Wimbledon 2018 (kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
The Bank of England Sports Centre | ||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
25–28.06.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128QS | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Christian Harrison Ruben Bemelmans Dennis Novak Grégoire Barrère Stefano Travaglia Norbert Gombos Stéphane Robert Jason Kubler Yannick Maden John-Patrick Smith Cristian Garín Ernests Gulbis Alex Bolt Benjamin Bonzi Bradley Klahn Thomas Fabbiano Peter Polansky (LL) Hubert Hurkacz (LL) Lorenzo Sonego (LL) Michael Mmoh (LL) Bernard Tomic (LL) Simone Bolelli (LL) Jason Jung (LL) | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2018 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 25–28 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Jaume Munar | 1. runda |
2 | Ruben Bemelmans | zakwalifikowano |
3 | Ilja Iwaszka | 1. runda |
4 | Elias Ymer | 1. runda |
5 | Jürgen Zopp | 2. runda |
6 | Gerald Melzer | 2. runda |
7 | Yannick Hanfmann | 1. runda |
8 | Peter Polansky[a] | Lucky Loser |
9 | Hugo Dellien | 1. runda |
10 | Marcel Granollers | 2. runda |
11 | Hubert Hurkacz[a] | Lucky Loser |
12 | Lorenzo Sonego[a] | Lucky Loser |
13 | Quentin Halys | 1. runda |
14 | Bjorn Fratangelo | 2. runda |
15 | Ramkumar Ramanathan | 1. runda |
16 | Thomas Fabbiano | zakwalifikowano |
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
17 | Nicolas Mahut | 2. runda |
18 | Calvin Hemery | 1. runda |
19 | Michael Mmoh[a] | Lucky Loser |
20 | Yannick Maden | zakwalifikowano |
21 | Donald Young | 2. runda |
22 | Henri Laaksonen | 2. runda |
23 | Thiago Monteiro | 1. runda |
24 | Aleksiej Watutin | 1. runda |
25 | Stefano Travaglia | zakwalifikowano |
26 | Adam Pavlásek | 2. runda |
27 | Ernests Gulbis | zakwalifikowano |
28 | Marcelo Arévalo | 1. runda |
29 | Sebastian Ofner | 1. runda |
30 | Bernard Tomic[a] | Lucky Loser |
31 | Casper Ruud | 1. runda |
32 | Aleksandr Bublik | 2. runda |
Zakwalifikowani
[edytuj | edytuj kod]Szczęśliwi przegrani
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
1 | Jaume Munar | 66 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Andrea Collarini | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Andrea Collarini | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Brayden Schnur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Brayden Schnur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Santiago Giraldo | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Brayden Schnur | 63 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Christian Harrison | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Gonçalo Oliveira | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Christian Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christian Harrison | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Dennis Novikov | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Dennis Novikov | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | Calvin Hemery | 1k | |||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
2 | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Ruben Bemelmans | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Bernard Tomic | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Akira Santillan | 2 | 67 | |||||||||||||||||||
Tomislav Brkić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomislav Brkić | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Matteo Donati | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | Bernard Tomic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
3 | Ilja Iwaszka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Daniel Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Daniel Evans | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Matthias Bachinger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Matthias Bachinger | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Matthias Bachinger | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Jahor Hierasimau | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | Donald Young | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Max Purcell | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
4 | Elias Ymer | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Adrián Menéndez-Maceiras | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 1 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Attila Balázs | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Lee Duck-hee | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Attila Balázs | 68 | 4 | |||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Thiago Monteiro | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
5 | Jürgen Zopp | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | George Loffhagen | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Jürgen Zopp | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 6 | 68 | 13 | ||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Danilo Petrović | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | Stefano Travaglia | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mats Moraing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Mats Moraing | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | Stefano Travaglia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Iwan Niediełko | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | Stefano Travaglia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
6 | Gerald Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nino Serdarušić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Gerald Melzer | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tatsuma Itō | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Norbert Gombos | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Norbert Gombos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gleb Sakharov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
29 | Sebastian Ofner | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
7 | Yannick Hanfmann | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Lloyd Glasspool | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sergio Gutiérrez Ferrol | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Lloyd Glasspool | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Luca Vanni | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Kevin King | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Luca Vanni | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Blaž Rola | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Blaž Rola | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Aleksiej Watutin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
8 | Peter Polansky | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yang Tsung-hua | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Peter Polansky | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Alejandro Davidovich Fokina | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Aidan McHugh | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Peter Polansky | 65 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Jason Kubler | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
Arthur De Greef | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Jason Kubler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jason Kubler | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
26 | Adam Pavlásek | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Evan King | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | Adam Pavlásek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
9 | Hugo Dellien | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Gō Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gō Soeda | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 7 | 6 | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
20 | Yannick Maden | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Dustin Brown | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Stefan Kozlov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Stefan Kozlov | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | Yannick Maden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Illa Marczenko | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Yannick Maden | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
10 | Marcel Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Oscar Otte | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Marcel Granollers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 65 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Uładzimir Ignatik | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Michael Mmoh | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Mohamed Safwat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Mohamed Safwat | 63 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Michael Mmoh | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Noah Rubin | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Michael Mmoh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Reilly Opelka | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Reilly Opelka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Cristian Garín | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Cristian Garín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Cristian Garín | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Nicolas Mahut | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | Nicolas Mahut | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
12 | Lorenzo Sonego | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Václav Šafránek | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Lorenzo Sonego | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Constant Lestienne | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Lorenzo Sonego | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
27 | Ernests Gulbis | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | Ernests Gulbis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Filip Peliwo | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Ernests Gulbis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
13 | Quentin Halys | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Alex Bolt | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Alex Bolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Alexander Ward | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Alexander Ward | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Darian King | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Alex Bolt | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 66 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Sumit Nagal | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | Marcelo Arévalo | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
14 | Bjorn Fratangelo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Bjorn Fratangelo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | James Ward | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | James Ward | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
WC | James Ward | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yusuke Watanuki | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | Aleksandr Bublik | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Andrej Martin | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | Aleksandr Bublik | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
15 | Ramkumar Ramanathan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Viktor Galović | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Viktor Galović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ricardo Ojeda Lara | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Antoine Hoang | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Antoine Hoang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | Casper Ruud | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||||
16 | Thomas Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Guilherme Clézar | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | Thomas Fabbiano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Prajnesh Gunneswaran | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Thomas Fabbiano | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Jason Jung | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Jason Jung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nikola Milojević | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Jason Jung | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Henri Laaksonen | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | Henri Laaksonen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzcy | 25 | |
---|---|---|
Finaliści | 19 500 | 16 |
2. runda | 9750 | 8 |
1. runda | 4875 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- The Championships 2018 Gentlemen’s Qualifying Singles. wimbledon.com. [dostęp 2018-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-08)]. (ang.).