Caggiano
Aspect
Caggiano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°34′0″N 15°30′0″E / 40.56667°N 15.50000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65019 | ||
Reședință | Caggiano[*] | ||
Componență | Calabri, Fontana Caggiano I, Mattina, Mattina V, Piedi L'Arma. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giovanni Caggiano (14/06/2004; riconfermato il 07/06/2009; riconfermato il 25/05/2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 35,43 km² | ||
Altitudine | 828 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2013)[1] | |||
- Total | 2.791 locuitori | ||
- Densitate | 78,78 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84030 | ||
Prefix telefonic | 0975 | ||
Cod poștal | 84030 | ||
Cod cadastral | B351 | ||
Comune vecine | Auletta, Pertosa, Polla, Salvitelle, Sant'Angelo Le Fratte (PZ), Savoia di Lucania (PZ), Vietri di Potenza (PZ) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Caggiano este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 2.523 locuitori ()[3] și o suprafață de 35,43 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Caggiano - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]