Eboli
Aspect
Eboli | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°37′1″N 15°3′23″E / 40.61694°N 15.05639°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65050 | ||
Reședință | Eboli[*] | ||
Componență | Cioffi, Corno d'Oro, Santa Cecilia | ||
Guvernare | |||
- Primar | dott.ssa Vincenza Filippi (2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 137,58 km² | ||
Altitudine | 145 m.d.m. | ||
Populație (31.01.2013)[1] | |||
- Total | 39.264 locuitori | ||
- Densitate | 285,39 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84025 | ||
Prefix telefonic | 0828 | ||
Cod poștal | 84025, 84020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pastrana[*] | Spania | ||
- San Giovanni Rotondo | Italia | ||
Cod cadastral | D390 | ||
Comune vecine | Albanella, Battipaglia, Campagna, Capaccio-Paestum, Olevano sul Tusciano, Serre | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Eboli este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 37.340 locuitori ()[3] și o suprafață de 137,58 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Eboli - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]