İrlanda millî futbol takımı
Takma ad | The Boys in Green | ||
---|---|---|---|
Federasyon | İrlanda Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Martin O'Neill | ||
Kaptan | Séamus Coleman | ||
En çok oynayan | Robbie Keane (146) | ||
En çok gol atan | Robbie Keane (68) | ||
Ev sahibi stadyum | Aviva Stadyumu | ||
FIFA kodu | IRL | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 63 1 (24 Ekim 2024)[1] | ||
En yüksek | 6 (8 Ağustos 1993) | ||
En düşük | 70 (17 Temmuz 2014, 5 Haziran 2014) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 36 | ||
En yüksek | 8 | ||
En düşük | 67 (Mayıs 1972) | ||
İlk maç | |||
Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti 1-0 Bulgaristan (Colombes, Fransa; 28 Mayıs 1924) | |||
En farklı galibiyet | |||
İrlanda 8-0 Malta (Dublin, İrlanda; 16 Kasım 1983) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Brezilya 7-0 İrlanda (Uberlândia, Brezilya; 27 Mayıs 1982) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 3 (ilki 1990) | ||
En iyi derece | Çeyrek final (1990) | ||
Avrupa Şampiyonası | |||
Katılım | 2 (ilki 1988) | ||
En iyi derece | Son 16 (2016) |
İrlanda millî futbol takımı, İrlanda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1 Haziran 1921 günü kurulan İrlanda Futbol Federasyonu, İrlanda'nın Serbest olan devletinin futbol federasyonu olarak kuruldu. Mart 1926'da İrlanda takımı ilk uluslararası karşılaşmasını İtalya'nın Torino kentinde oynadı. 1930'lara kadar hiçbir uluslararası yarışmaya katılmayan İrlanda, yine Almanya'daki 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar da hiçbir uluslararası yarışmanın elemelerini geçemedi. Ancak Avrupa Şampiyonasını izleyen 1990 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finallere kadar uzanmayı başardı. İrlanda bundan başka 1994 ve 2002 Dünya Kupalarında ise ikinci tura çıkabildiler.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük Yükseldi Aynı ligde kaldı Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930 | Katılmadı | - | Daveti kabul etmedi | ||||||||||||||
1934 | Elemeleri geçemedi | 1934 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
1938 | 1938 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
1950 | 1950 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
1954 | 1954 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
1958 | 1958 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
1962 | 1962 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||
1966 | 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
1970 | 1970 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||
1974 | 1974 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
1978 | 1978 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1982 | 1982 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | ||||||||||
1986 | 1986 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
1990 | Çeyrek final | 7. | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1990 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
1994 | Son 16 | 15. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1994 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | ||
1998 | Play-off'ta elendi | 1998 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | |||||||||
2002 | Son 16 | 12. | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2002 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 6 | ||
2006 | Elemeleri geçemedi | 2006 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | |||||||||
2010 | Play-off'ta elendi | 2010 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 10 | |||||||||
2014 | Elemeleri geçemedi | 2014 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | |||||||||
2018 | Play-off'ta elendi | 2018 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | |||||||||
2022 | Elemeleri geçemedi | 2022 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | |||||||||
2026 | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
2034 | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | Çeyrek final (1 kez) | 3/22 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | Toplam | 149 | 58 | 46 | 45 | 210 | 177 |
Avrupa futbol Şampiyonası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1960 | Elemeleri geçemedi | 1960 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1964 | 1964 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||
1968 | 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
1972 | 1972 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||
1976 | 1976 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||
1980 | 1980 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||
1984 | 1984 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||
1988 | Grup aşaması | 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1988 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | ||
1992 | Elemeleri geçemedi | 1992 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
1996 | Play-off'ta elendi | 1996 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | |||||||||
2000 | Play-off'ta elendi | 2000 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | |||||||||
2004 | Elemeleri geçemedi | 2004 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | |||||||||
2008 | 2008 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | ||||||||||
2012 | Grup aşaması | 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2012 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | ||
2016 | Son 16 | 15. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 8 | ||
2020 | Play-off'ta elendi | 2020 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
2024 | Elemeleri geçemedi | 2024 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
2028 | Ev Sahibi | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
2032 | Belli değil | 2032 | Belli değil | ||||||||||||||
Toplam | Son 16 (1 kez) | 3/17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | Toplam | 138 | 55 | 41 | 42 | 199 | 151 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23. | |
2020-21 | B | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 28. | |
2022-23 | B | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26. | |
2024-25 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 23. |
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki oyuncular, 16 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde Yunanistan ve Cebelitarık'a karşı UEFA Euro 2024 eleme B Grubu fikstürlerine çağrıldı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 24 Ekim 2024. Erişim tarihi: 24 Ekim 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- RSSSF oynama ve gol kaydetme listesi9 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- RSSSF teknik direktör arşivi23 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.