Slovakya millî futbol takımı
Takma ad | Repre | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Slovakya Futbol Federasyonu (Slovenský futbalový zväz) | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Francesco Calzona | ||
Kaptan | Milan Škriniar | ||
En çok oynayan | Marek Hamšík (135) | ||
En çok gol atan | Marek Hamšík (26) | ||
FIFA kodu | SVK | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 41 1 (24 Ekim 2024)[1] | ||
En yüksek | 14 (6 Ağustos 2015) | ||
En düşük | 150 (23 Aralık 1993) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 70 | ||
En yüksek | 28 | ||
En düşük | 70 (Ekim 2011) | ||
İlk maç | |||
Çekoslovakya 2 - 0 Almanya (Bratislava, Slovakya; 27 Ağustos 1939) Slovakya olarak uluslararası ilk maçı Slovakya 4-1 Hırvatistan (Bratislava, Slovakya; 20 Nisan 1994) | |||
En farklı galibiyet | |||
Slovakya 7 - 0 Lihtenştayn (Bratislava, Slovakya; 8 Eylül 2004) Slovakya 7 - 0 San Marino (Dubnica nad Váhom, Slovakya; 13 Ekim 2007) Slovakya 7 - 0 San Marino (Bratislava, Slovakya; 6 Haziran 2009) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Arjantin 6 - 0 Slovakya (Mendoza, Arjantin; 22 Haziran 1995) İsveç 6 - 0 Slovakya (Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri; 12 Ocak 2017) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 1 (ilki 2010) | ||
En iyi derece | 2. Tur, 2010 | ||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 3 (ilki 2016) | ||
En iyi derece | Son 16 (2016, 2024) |
Slovakya millî futbol takımı, Slovakya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1939 ile 1944 yılları arasında 16 maç yapan Slovakya, II. Dünya Savaşı sonrasında Çekoslovakya haline geldi. 1992'de Çekoslovakya'nın ikiye bölünmesinden sonra ilk maçını Litvanya ile oynadı.
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İspanya, Ukrayna, Belarus, Lüksemburg ve Makedonya ile aynı grupta yer alan Slovakya; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle, grubu 2. sırada tamamlayarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılma hakkı elde etti.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1994 | Katılmadı ( Çekoslovakya'ya bağlıydı) | Katılmadı ( Çekoslovakya'ya bağlıydı) | |||||||||||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | 1998 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | |||||||||
2002 | 2002 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | ||||||||||
2006 | Play-off'ta elendi | 2006 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | |||||||||
2010 | Son 16 | 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2010 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | ||
2014 | Elemeleri geçemedi | 2014 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||
2018 | 2018 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | ||||||||||
2022 | 2022 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | ||||||||||
2026 | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
2034 | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | Son 16 | 1/22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | Toplam | 74 | 35 | 19 | 20 | 127 | 74 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1960-1992 | Katılmadı ( Çekoslovakya'ya bağlıydı) | Katılmadı ( Çekoslovakya'ya bağlıydı) | |||||||||||||||
1996 | Elemeleri geçemedi | 1996 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | |||||||||
2000 | 2000 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | ||||||||||
2004 | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||
2008 | 2008 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | ||||||||||
2012 | 2012 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
2016 | Son 16 | 14. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2016 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | ||
2020 | Grup aşaması | 19. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2020 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | ||
2024 | Son 16 | 12. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2024 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | ||
2028 | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
2032 | 2032 | ||||||||||||||||
Toplam | Son 16 (2 kez) | 3/17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | Toplam | 80 | 40 | 13 | 27 | 126 | 97 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Yükseldi Aynı ligde kaldı Düştü
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21. | |
2020-21 | B | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30. | |
2022-23 | C | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 43. | |
2024-25 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 21. |
Olimpiyat Oyunları
[değiştir | kaynağı değiştir]1896 - 1992 arası, bakınız: Çekoslovakya
Yıl | Tur | O | G | B | Y | AG | YG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2000 | Grup aşaması | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
2004 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
Toplam | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki oyuncular, sırasıyla 17 ve 20 Haziran 2023 tarihlerinde İzlanda ve Lihtenştayn ile oynanan UEFA Euro 2024 eleme maçları için çağrıldı.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Martin Dúbravka | 15 Ocak 1989 | 36 | 0 | Newcastle United |
12 | KL | Marek Rodák | 13 Aralık 1996 | 19 | 0 | Fulham |
21 | KL | Henrich Ravas | 16 Ağustos 1997 | 0 | 0 | Widzew Łódź |
2 | DF | Peter Pekarík | 30 Ekim 1986 | 119 | 2 | Hertha Berlin |
3 | DF | Denis Vavro | 10 Nisan 1996 | 15 | 2 | Copenhagen |
4 | DF | Martin Valjent | 11 Aralık 1995 | 13 | 0 | Mallorca |
5 | DF | Ľubomír Šatka | 2 Aralık 1995 | 32 | 0 | Lech Poznań |
6 | DF | Norbert Gyömbér | 3 Temmuz 1992 | 33 | 0 | Salernitana |
14 | DF | Milan Škriniar (Kaptan) | 11 Şubat 1995 | 60 | 3 | Unattached |
15 | DF | Vernon De Marco | 18 Kasım 1992 | 6 | 1 | Slovan Bratislava |
16 | DF | Dávid Hancko | 13 Aralık 1997 | 29 | 2 | Feyenoord |
23 | DF | Michal Tomič | 30 Mart 1999 | 1 | 0 | Mladá Boleslav |
7 | OS | Tomáš Suslov | 7 Haziran 2002 | 20 | 2 | Groningen |
13 | OS | Patrik Hrošovský | 22 Nisan 1992 | 49 | 0 | Genk |
19 | OS | Juraj Kucka | 26 Şubat 1987 | 99 | 12 | Slovan Bratislava |
20 | OS | Róbert Mak | 8 Mart 1991 | 77 | 15 | Sydney FC |
22 | OS | Stanislav Lobotka | 25 Kasım 1994 | 47 | 3 | Napoli |
26 | OS | Matúš Bero | 6 Eylül 1995 | 28 | 1 | Vitesse |
27 | OS | Christián Herc | 30 Eylül 1998 | 4 | 0 | Grasshoppers |
28 | OS | Artur Gajdoš | 20 Ocak 2004 | 0 | 0 | FK AS Trenčín |
8 | FV | David Strelec | 4 Nisan 2001 | 17 | 2 | Reggina |
9 | FV | Róbert Boženík | 18 Kasım 1999 | 31 | 5 | Boavista Porto |
10 | FV | Róbert Polievka | 9 Haziran 1996 | 4 | 0 | Dukla Banská Bystrica |
11 | FV | Dávid Ďuriš | 22 Mart 1999 | 5 | 0 | Žilina |
18 | FV | Ľubomír Tupta | 27 Mart 1998 | 0 | 0 | Slovan Liberec |
24 | FV | Ivan Schranz | 13 Eylül 1993 | 17 | 3 | Slavia Praha |
25 | FV | Erik Jirka | 19 Eylül 1997 | 9 | 2 | Viktoria Plzeň |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 24 Ekim 2024. Erişim tarihi: 24 Ekim 2024.