Eskişehir'de 2004 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile 12 ilçenin ve 19 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
363.459 | 1.355 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yılmaz Büyükerşen | 126.854 | % | 44,76|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Faruk Karaçay | 117.205 | % | 41,35|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Orhan Soydaş | 23.719 | % | 8,37|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Metin Özsoy | 6.128 | % | 2,16|||||
GP | Genç Parti | Bülent Orakoğlu | 3.446 | % | 1,22|||||
SP | Saadet Partisi | Fesih Bingöl | 2.223 | % | 0,78|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Zafer Uğur | 1.004 | % | 0,35|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ali Çalışkan | 965 | % | 0,34|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Servet Güleçyüz | 456 | % | 0,16|||||
İP | İşçi Partisi | Selma Özöğretmen | 385 | % | 0,14|||||
EMEP | Emek Partisi | Sabahattin Kolata | 375 | % | 0,13|||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 375 | % | 0,13|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hüsnü Atlıkan | 296 | % | 0,1|||||
Toplam | 283.431 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 10.425 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Eskişehir beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çukurhisar Adalet ve Kalkınma Partisi Tahsin Vardar 1.486 %60.3 Gündüzler Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yaşar 390 %47.2 Muttalip Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Okutucu 1.848 %49.9 Odunpazarı Adalet ve Kalkınma Partisi Burhan Sakallı 68.448 %43.3 Tepebaşı Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tacettin Sarıoğlu 54.316 %43.4
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.523 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mustafa Gökçe | 868 | % | 29,57|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Celal Uztürk | 683 | % | 23,27|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Keskin | 607 | % | 20,68|||||
GP | Genç Parti | Ahmet Özcan | 546 | % | 18,6|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mesut Dümrek | 217 | % | 7,39|||||
SP | Saadet Partisi | Hayri Sadıç | 10 | % | 0,34|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hakan Uygur | 4 | % | 0,14|||||
Toplam | 2.935 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 145 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Alpu beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bozan Doğru Yol Partisi Osman Güngör 712 %44.1 Osmaniye Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Nuri Ataseven 385 %37.9
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.902 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Tezel | 897 | % | 38,17|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Feridun Güngör | 675 | % | 28,72|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sezai Bahçıvan | 630 | % | 26,81|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 89 | % | 3,79|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Serdar Ateş | 50 | % | 2,13|||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf Doğan | 5 | % | 0,21|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Bural | 4 | % | 0,17|||||
Toplam | 2.350 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 143 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.324 | 30 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Bozdağ | 3.105 | % | 46,14|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sebahattin Çarkacı | 2.052 | % | 30,49|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İrfan Başak | 1.373 | % | 20,4|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İsmet Doyuk | 114 | % | 1,69|||||
SP | Saadet Partisi | Muharrem Demirkaya | 37 | % | 0,55|||||
GP | Genç Parti | Refa Akdağ | 23 | % | 0,34|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ali İhsan Yılmaz | 13 | % | 0,19|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Burhan Oktavgil | 7 | % | 0,1|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Bilinmiyor | 6 | % | 0,09|||||
Toplam | 6.730 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 289 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.364 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kadir Kılınçal | 578 | % | 50,66|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Eryılmaz | 512 | % | 44,87|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hayati Özçelik | 27 | % | 2,37|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsa Çetin | 12 | % | 1,05|||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Özkan | 9 | % | 0,79|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 3 | % | 0,26|||||
Toplam | 1.141 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 76 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Günyüzü beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Gümüşkonak Adalet ve Kalkınma Partisi Esat Açıkel 603 %50.2 Kayakent Adalet ve Kalkınma Partisi Ümit İrdelp 902 %53.6
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.144 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şaban Başaran | 492 | % | 52,79|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramazan Şanlı | 419 | % | 44,96|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Burhan Yurter | 12 | % | 1,29|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 5 | % | 0,54|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Tansel Şakar | 2 | % | 0,21|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serdar Güleçyüz | 2 | % | 0,21|||||
SP | Saadet Partisi | Ali Perçintürk | 0 | % | 0|||||
Toplam | 932 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 50 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.215 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Karaköse | 1.891 | % | 65,71|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadir Bozkurt | 967 | % | 33,6|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 11 | % | 0,38|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İlhan Gürgenburan | 6 | % | 0,21|||||
SP | Saadet Partisi | Nail Vardar | 3 | % | 0,1|||||
Toplam | 2.878 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 114 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.805 | 16 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sabri Avcıl | 1.391 | % | 43,94|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Vahit Karslı | 839 | % | 26,5|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selahattin Tokoğlu | 769 | % | 24,29|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Tekin Emre Öztürk | 112 | % | 3,54|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 38 | % | 1,2|||||
SP | Saadet Partisi | Halil Ataseven | 12 | % | 0,38|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Aslan | 5 | % | 0,16|||||
Toplam | 3.166 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 134 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.350 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Emin Şen | 495 | % | 42,24|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Sami Can | 411 | % | 35,07|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Suat Hümmet | 204 | % | 17,41|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kadir Tek | 34 | % | 2,9|||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf İzzettin Tokat | 23 | % | 1,96|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 3 | % | 0,26|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Osman Uyar | 2 | % | 0,17|||||
Toplam | 1.172 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 38 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Mihalgazi beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Alpagut Doğru Yol Partisi Yusuf Koca 408 %41.0 Sakarıılıca Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin İlkin 354 %57.1
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.547 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Kavaklı | 793 | % | 39,83|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Kemal Teke | 430 | % | 21,6|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramazan Öztürk | 358 | % | 17,98|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Osman Özel | 358 | % | 17,98|||||
SP | Saadet Partisi | Fatih Şahan | 21 | % | 1,05|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 18 | % | 0,9|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 9 | % | 0,45|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Yavuz | 4 | % | 0,2|||||
Toplam | 1.991 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 98 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Mihalıççık beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Dinek Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kemal Uslu 268 %53.0 Yunusemre Adalet ve Kalkınma Partisi İsmail Hakkı Yavuz 507 %61.7
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.947 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Zabun | 1.170 | % | 78,37|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Enver Ceylan | 278 | % | 18,62|||||
SP | Saadet Partisi | Hakkı Gökalp | 22 | % | 1,47|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Er | 20 | % | 1,34|||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 3 | % | 0,2|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ekrem Karaahmetoğlu | 0 | % | 0|||||
Toplam | 1.493 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 92 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Sarıcakaya beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Laçin Doğru Yol Partisi Ali Fidan 401 %69.1
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.663 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Süleyman Arif Ünal | 748 | % | 33,08|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Şenol | 726 | % | 32,11|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Güngör Sara | 693 | % | 30,65|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Harun Yalçın | 35 | % | 1,55|||||
SP | Saadet Partisi | Zeki Büyükuysal | 24 | % | 1,06|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 21 | % | 0,93|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 8 | % | 0,35|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Barış Çalıkuşu | 6 | % | 0,27|||||
Toplam | 2.261 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 95 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Seyitgazi beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Doğançayır Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Ulukoca 523 %38.8 Kırka Milliyetçi Hareket Partisi Salih Yıldırım 1.425 %42.3
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.317 | 26 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yaşar Yurtdaş | 1.801 | % | 35,58|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Fikret Arslan | 1.700 | % | 33,58|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Çini | 853 | % | 16,85|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Kılıçaslan | 634 | % | 12,52|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sabit Öztürk | 30 | % | 0,59|||||
SP | Saadet Partisi | Yakup Özkan | 30 | % | 0,59|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 12 | % | 0,24|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Resül Söğüt | 2 | % | 0,04|||||
Toplam | 5.062 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 200 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Sivrihisar beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Dümrek Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Özçetin 498 %58.7 Kaymaz Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Akkuş 526 %46.8 Nasrettin Hoca Milliyetçi Hareket Partisi Cemal Dedebağı 464 %55.1
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ İşte belediye başkan adayları 18 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hürriyet Arşiv 24 Şubat 2004
- ^ BBC Aday Listesi 11 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC
- ^ BTP ADAY LİSTESİ, 30 MART 2004