Cabezas del Pozo
Inpostasion de letura
Cabezas del Pozo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Ávila | ||||||||||
Capitałe | Cabezas del Pozo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 89 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Tierras de Moraña» (en) | ||||||||||
Àrea | 18 km² | ||||||||||
Altitùdene | 844 m | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cabezas del Pozo | MARIA DEL PILAR PORTERO TOME (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05211 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 05043 | ||||||||||
Sito web | cabezasdelpozo.es | ||||||||||
|
Cabezas del Pozo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabezas del Pozo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecabezasdelpozo.es.