Navaescurial
Inpostasion de letura
Navaescurial (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Ávila | ||||||||||
Capitałe | Navaescurial (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 52 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,49 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 35 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 185 m | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Navaescurial | Susana Curiel Torrijos (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05514 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 05155 | ||||||||||
Sito web | navaescurial.es | ||||||||||
|
Navaescurial el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Navaescurial
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałenavaescurial.es.