Liên đoàn bóng đá châu Phi
Giao diện
Liên đoàn bóng đá châu Phi | |
---|---|
tiếng Pháp: Confédération Africaine de Football tiếng Anh: Confederation of African Football tiếng Ả Rập: الإتحاد الأفريقى لكرة القدم | |
Thành lập | 1957 |
Loại | Tổ chức thể thao |
Thành viên | 54 thành viên |
Ngôn ngữ chính | Pháp, Anh và Ả Rập |
Tổng thư ký | Amr Fahmy |
Chủ tịch | Ahmad Ahmad |
Trang web | http://www.cafonline.com/ |
Liên đoàn bóng đá châu Phi (tiếng Pháp: Confédération Africaine de Football - CAF) là một trong sáu liên đoàn bóng đá cấp châu lục, điều hành bóng đá ở Châu Phi. CAF được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1957. Chủ tịch hiện nay là ông Ahmad Ahmad, người Madagascar.
Chủ tịch CAF
[sửa | sửa mã nguồn]- Abdel Aziz Abdallah Salem (Ai Cập): 1957 - 1958.
- Tướng Abdel Aziz Mostafa (Ai Cập): 1958 - 1968.
- Tiến sĩ Abdel Halim Mohamed (Sudan): 1968 - 1972.
- Ydnekatchew Tessema (Ethiopia): 1972 - 1987.
- Tiến sĩ Abdel Halim Mohamed (Sudan): 1987 - 1988.
- Issa Hayatou (Cameroon): 1988 - 2017.
- Ahmad Ahmad (Madagascar): 2017 - nay.
Chủ tịch danh dự
[sửa | sửa mã nguồn]- Tướng Abdel Aziz Mostafa (Ai Cập) +
- Ydnekatchew Tessema (Ethiopia) +
- Tiến sĩ Abdel Halim Mohamed (Sudan).
Tổng thư ký CAF
[sửa | sửa mã nguồn]Bảng xếp hạng FIFA
[sửa | sửa mã nguồn]
Bóng đá nam[sửa | sửa mã nguồn]Bảng xếp hạng được công bố bởi FIFA[1]
Cập nhật lần cuối: 24 tháng 10 năm 2019 Lưu trữ 2018-07-19 tại Wayback Machine |
Bóng đá nữ[sửa | sửa mã nguồn]Bảng xếp hạng được công bố bởi FIFA.[2]
|
Các giải thi đấu cấp đội tuyển quốc gia
[sửa | sửa mã nguồn]- Cúp bóng đá châu Phi
- Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Phi
- Giải vô địch bóng đá trẻ châu Phi
- Giải vô địch bóng đá U-17 châu Phi
- Cúp bóng đá nữ châu Phi
- Giải vô địch bóng đá nữ U-20 châu Phi
- Giải vô địch bóng đá nữ U-17 châu Phi
- Giải vô địch bóng đá trong nhà châu Phi
- Giải vô địch bóng đá bãi biển châu Phi
- Đại hội Thể thao Toàn Phi
Các giải thi đấu cấp câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi
[sửa | sửa mã nguồn]Các giải đấu quốc tế của nam
[sửa | sửa mã nguồn]World Cup
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
2022 (32) |
2026 (48) |
2030 (48) |
2034 (48) |
Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | × | • | • | • | VB H13 |
VB H22 |
• | • | • | • | • | VB H28 |
V16 H14 |
• | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 12 → 4 | ||||||
Angola | Không tham dự, là thuộc địa của Bồ Đào Nha | × | • | • | • | • | • | VB H23 |
• | • | • | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 8 → 1 | ||||||||||
Cameroon | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp và Anh | × | × | • | • | • | VB H17 |
• | TK H7 |
VB H22 |
VB H25 |
VB H20 |
• | VB H31 |
VB H32 |
• | VB H19 |
CXĐ | CXĐ | CXĐ | 12 → 8 | |||||
CHDC Congo | Không tham dự, là thuộc địa của Bỉ | × | × | VB H16 |
× | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 10 → 1 | ||||||
Ai Cập | × | VB H13 |
× | × | • | × | × | × | × | • | • | • | • | VB H20 |
• | • | • | • | • | • | VB H31 |
• | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 13 → 3 |
Ghana | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | × | • | × | • | • | • | × | • | • | • | • | • | V16 H13 |
TK H7 |
VB H25 |
• | VB H24 |
CXĐ | CXĐ | CXĐ | 12 → 4 | ||||
Bờ Biển Ngà | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | × | × | × | • | • | × | • | • | • | • | • | VB H19 |
VB H17 |
VB H21 |
• | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 10 → 3 | |||||
Maroc | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | • | × | VB H14 |
• | • | • | V8 H11 |
• | VB H23 |
VB H18 |
• | • | • | • | VB H27 |
H4 | CXĐ | H | CXĐ | 13 → 6 | |||||
Nigeria | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | • | × | • | • | • | • | • | • | V8 H9 |
V8 H12 |
VB H27 |
• | VB H27 |
V16 H16 |
VB H21 |
• | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 13 → 6 | |||||
Sénégal | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | × | × | × | • | • | • | • | × | • | • | TK H7 |
• | • | • | VB H17 |
V16 H11 |
CXĐ | CXĐ | CXĐ | 10 → 3 | |||||
Nam Phi | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | VB H24 |
VB H17 |
• | VB H20 |
• | • | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 6 → 3 | |||
Togo | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | × | × | × | • | • | • | × | × | • | • | • | VB H30 |
• | • | • | • | CXĐ | CXĐ | CXĐ | 9 → 1 | |||||
Tunisia | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | • | × | • | • | VB H9 |
• | • | • | • | VB H26 |
VB H29 |
VB H24 |
• | • | VB H24 |
VB H21 |
CXĐ | CXĐ | CXĐ | 13 → 6 | |||||
Tổng cộng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 |
CAN
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1957 |
1959 |
1962 |
1963 |
1965 |
1968 |
1970 |
1972 |
1974 |
1976 |
1978 |
1980 |
1982 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | VB | H2 | H4 | H3 | VB | H3 | H1 | VB | TK | VB | TK | VB | TK | 13 | |||||||||||||
Angola | VB | VB | VB | TK | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bénin | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Botswana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | VB | VB | H4 | VB | VB | VB | 6 | ||||||||||||||||||||
Burundi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | VB | H3 | VB | H1 | H2 | H1 | VB | H4 | VB | TK | H1 | H1 | TK | TK | H2 | 14 | |||||||||||
Cabo Verde | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cộng hòa Congo | VB | H1 | H4 | VB | TK | VB | 6 | ||||||||||||||||||||
CHDC Congo | VB | H1 | VB | H4 | H1 | VB | VB | TK | TK | TK | H3 | VB | TK | VB | TK | 15 | |||||||||||
Ai Cập | H1 | H1 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H1 | VB | VB | VB | TK | TK | H1 | TK | KT | VB | H1 | H1 | 21 | |||||
Guinea Xích Đạo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | H2 | H3 | H1 | H4 | VB | H4 | VB | VB | VB | 9 | |||||||||||||||||
Gabon | VB | TK | VB | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gambia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ghana | H1 | H1 | H2 | H2 | H1 | VB | H1 | VB | H2 | TK | H4 | VB | TK | TK | VB | H3 | 16 | ||||||||||
Guinée | VB | VB | H2 | VB | VB | VB | TK | TK | TK | 9 | |||||||||||||||||
Guiné-Bissau | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bờ Biển Ngà | H3 | H3 | H4 | VB | VB | VB | H3 | VB | VB | H1 | H3 | VB | TK | VB | VB | H2 | H4 | 17 | |||||||||
Kenya | VB | VB | VB | VB | VB | 4 | |||||||||||||||||||||
Liberia | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Libya | H2 | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Malawi | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mali | H2 | H4 | H4 | H4 | VB | 5 | |||||||||||||||||||||
Mauritanie | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maroc | VB | H1 | VB | H3 | H4 | H4 | VB | TK | VB | VB | H2 | VB | VB | 13 | |||||||||||||
Mozambique | VB | VB | VB | 3 | |||||||||||||||||||||||
Namibia | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Niger | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | VB | H3 | H3 | H1 | VB | H2 | H2 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H3 | H3 | TK | 14 | |||||||||||
Rwanda | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sénégal | H4 | VB | VB | H4 | TK | TK | TK | H2 | TK | H4 | VB | 12 | |||||||||||||||
Sierra Leone | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nam Phi | H1 | H2 | H3 | TK | VB | VB | VB | 7 | |||||||||||||||||||
Sudan | H3 | H2 | H2 | H1 | VB | VB | VB | 7 | |||||||||||||||||||
Tanzania | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Togo | VB | VB | VB | VB | VB | VB | 5 | ||||||||||||||||||||
Tunisia | H3 | VB | H2 | H4 | VB | VB | H2 | TK | H4 | VB | H1 | TK | TK | 13 | |||||||||||||
Uganda | H4 | VB | VB | VB | H2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Zambia | H2 | VB | H3 | VB | H3 | TK | H2 | H3 | VB | VB | VB | VB | VB | 13 | |||||||||||||
Zimbabwe | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Đội | 2010 |
2012 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
2025 |
2027 |
Năm | ||||||||||||||||
Algérie | H4 | VB | TK | VB | H1 | VB | VB | 6 | |||||||||||||||||||
Angola | TK | VB | VB | VB | TK | 5 | |||||||||||||||||||||
Bénin | VB | TK | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Botswana | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | GS | GS | H2 | VB | H3 | H4 | V16 | 6 | |||||||||||||||||||
Burundi | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cameroon | TK | VB | H1 | V16 | H3 | V16 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cabo Verde | TK | VB | V16 | TK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Comoros | V16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cộng hòa Congo | TK | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CHDC Congo | VB | H3 | TK | V16 | H4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ai Cập | H1 | H2 | V16 | H2 | V16 | 4 | |||||||||||||||||||||
Guinea Xích Đạo | TK | H4 | TK | V16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopia | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gabon | VB | TK | VB | VB | V16 | 5 | |||||||||||||||||||||
Gambia | TK | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ghana | H2 | H4 | H4 | H2 | H4 | V16 | VB | VB | 8 | ||||||||||||||||||
Guinée | VB | TK | V16 | V16 | TK | 3 | |||||||||||||||||||||
Guiné-Bissau | VB | VB | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bờ Biển Ngà | TK | H2 | TK | H1 | VB | TK | V16 | H1 | 7 | ||||||||||||||||||
Kenya | VB | H | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Liberia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Libya | VB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Madagascar | TK | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Malawi | VB | V16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mali | VB | H3 | H3 | VB | VB | V16 | V16 | TK | 7 | ||||||||||||||||||
Mauritanie | VB | VB | V16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mauritius | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maroc | VB | VB | TK | V16 | TK | V16 | H | 7 | |||||||||||||||||||
Mozambique | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Namibia | VB | V16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Niger | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nigeria | H3 | H1 | H3 | V16 | H2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sénégal | VB | VB | TK | H2 | H1 | V16 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sierra Leone | VB | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nam Phi | TK | VB | TK | H3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sudan | TK | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tanzania | VB | VB | H | 2 | |||||||||||||||||||||||
Togo | TK | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tunisia | VB | TK | VB | TK | TK | H4 | TK | VB | 7 | ||||||||||||||||||
Uganda | VB | V16 | H | 2 | |||||||||||||||||||||||
Zambia | TK | H1 | VB | VB | VB | 4 | |||||||||||||||||||||
Zimbabwe | VB | VB | VB | 3 |
Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1989 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | V1 | 1 | |||||||||
Angola | V1 | V1 | 1 | ||||||||
Ai Cập | V1 | V2 | V1 | V1 | V2 | TK | V1 | 7 | |||
Libya | V1 | V1 | 2 | ||||||||
Maroc | V1 | V1 | TK | 3 | |||||||
Mozambique | V1 | 1 | |||||||||
Nigeria | V1 | 1 | |||||||||
Zimbabwe | V1 | 1 | |||||||||
Tổng cộng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Thế vận hội Mùa hè
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1900 |
1904 |
1908 |
1912 |
1920 |
1924 |
1928 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
2028 |
2032 |
Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | TK | VB | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp và Anh | • | H1 | TK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ai Cập | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | • | TK | H4 | • | • | • | • | H4 | TK | • | TK | TK | Q | 12 | ||||||||||||||||
Gabon | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | TK | • | • | H3 | TK | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guinée | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bờ Biển Ngà | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | TK | TK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mali | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | TK | Q | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Maroc | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp và Tây Ban Nha | • | TK | • | • | • | • | • | Q | 8 | |||||||||||||||||||||
Nigeria | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | • | • | • | H1 | TK | H2 | H3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sénégal | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | TK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nam Phi | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | • | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sudan | Không tham dự, là một phần của Ai Cập | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Zambia | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | • | TK | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 54 |
African Games
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1965 | 1973 | 1978 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | 4 | Y | 1 | Y | Y | Y | Y | 7 | ||||||
Burkina Faso | Y | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Burundi | Y | 1 | ||||||||||||
Cameroon | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
Cộng hòa Congo | 1 | Y | Y | 4 | 4 | |||||||||
CHDC Congo | Y | 1 | ||||||||||||
Bờ Biển Ngà | 3 | Y | Y | 3 | ||||||||||
Ai Cập | 3 | 1 | Y | 1 | Y | Y | 6 | |||||||
Ghana | 4 | 3 | 3 | Y | 1 | Y | Y | 7 | ||||||
Guinée | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
Kenya | 2 | 1 | ||||||||||||
Madagascar | Y | Y | 2 | |||||||||||
Malawi | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
Mali | 2 | Y | Y | Y | 4 | 5 | ||||||||
Mauritius | Y | Y | Y | 3 | ||||||||||
Maroc | Y | 1 | ||||||||||||
Mozambique | Y | 1 | ||||||||||||
Nigeria | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
Sénégal | Y | Y | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Nam Phi | 3 | Y | Y | 2 | Y | 5 | ||||||||
Sudan | Y | 1 | ||||||||||||
Tanzania | Y | 1 | ||||||||||||
Togo | Y | 1 | ||||||||||||
Tunisia | Y | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Uganda | Y | Y | 4 | Y | 4 | |||||||||
Zambia | Y | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Zimbabwe | 4 | 2 | Y | 3 | ||||||||||
Tổng cộng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Cúp bóng đá U-23 châu Phi
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 2011 (8) |
2015 (8) |
2019 (8) |
2023 (8) |
Số lần |
---|---|---|---|---|---|
Algérie | GS | 2nd | • | 2 | |
Cameroon | • | • | GS | 1 | |
Ai Cập | 3rd | GS | 1st | 3 | |
Gabon | 1st | • | • | 1 | |
Ghana | • | • | 4th | 1 | |
Bờ Biển Ngà | GS | • | 2nd | 2 | |
Mali | • | GS | GS | 2 | |
Maroc | 2nd | • | • | Q | 2 |
Nigeria | GS | 1st | GS | 3 | |
Sénégal | 4th | 4th | • | 2 | |
Nam Phi | GS | 3rd | 3rd | 3 | |
Tunisia | • | GS | • | 1 | |
Zambia | • | GS | GS | 2 |
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | × | TK | • | • | • | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | 1 |
Angola | × | × | × | • | • | × | • | × | × | • | • | • | V2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Bénin | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | V1 | × | • | • | • | • | × | • | • | 1 |
Burkina Faso | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | V2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Burundi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | V1 | × | • | × | • | × | • | • | • | × | • | • | • | • | 1 |
Cameroon | × | • | V1 | • | • | • | • | • | V1 | TK | • | V2 | • | • | • | • | V1 | V2 | • | • | • | • | • | 6 |
Cộng hòa Congo | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | V2 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Ai Cập | • | • | TK | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | H3 | V2 | V1 | • | V2 | V2 | V1 | • | • | • | • | 8 |
Ethiopia | × | • | • | × | • | • | × | • | • | • | • | • | V1 | • | × | • | × | × | × | • | • | • | • | 1 |
Gambia | × | × | × | • | • | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | V2 | • | • | • | • | • | • | V2 | 2 |
Ghana | × | × | × | × | • | • | • | • | H2 | • | H4 | TK | H2 | • | • | • | H1 | • | H3 | V2 | • | • | • | 7 |
Guinée | • | R1 | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | 2 |
Bờ Biển Ngà | R1 | × | × | R1 | • | • | • | V1 | × | • | V1 | • | • | V2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 |
Mali | × | × | × | × | × | × | V1 | • | • | • | • | 3rd | • | V1 | • | • | • | V1 | V1 | H3 | • | TK | • | 7 |
Maroc | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V2 | • | • | • | H4 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
Nigeria | × | • | • | V1 | H3 | V1 | H2 | • | • | • | • | TK | • | • | H2 | TK | V2 | TK | V2 | V2 | • | V2 | TK | 13 |
Sénégal | × | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H4 | V2 | TK | V1 | 4 |
Nam Phi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | V1 | • | • | • | • | • | V2 | • | • | • | V1 | V1 | • | 4 |
Togo | × | × | • | • | × | V1 | × | × | • | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | • | 1 |
Tunisia | V1 | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V2 | 3 |
Zambia | × | × | × | × | • | • | × | • | × | • | • | V1 | • | • | • | V2 | • | • | • | • | TK | • | • | 3 |
Tổng cộng (21 đội) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
Cúp bóng đá U-20 châu Phi
[sửa | sửa mã nguồn]Đội | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | 1st | SF | SF | 1R | × | SF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | × | • | • | • | 6 | ||
Angola | × | × | 1R | 1R | × | PR | × | × | • | • | GS | 1st | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | |
Bénin | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | 3rd | × | • | • | GS | • | × | • | • | q | 3 |
Burkina Faso | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | 4th | • | GS | • | • | • | • | • | GS | QF | • | 4 |
Burundi | × | × | × | × | × | × | × | × | 2nd | • | × | • | × | • | • | • | × | • | • | GS | • | 2 | ||
Cameroon | 2R | 2nd | QF | QF | 1R | 1R | GS | 2nd | 1st | • | 3rd | GS | • | • | GS | 2nd | 2nd | • | • | GS | • | QF | 16 | |
Trung Phi | × | 2R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | • | QF | 2 | |
Cộng hòa Congo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | 1st | • | • | • | GS | • | • | • | 2 | ||
CHDC Congo | × | × | × | × | × | 1R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | GS | • | • | • | • | 2 | |
Ai Cập | 1R | 1st | QF | 1R | QF | QF | 1st | 3rd | • | GS | • | 3rd | 1st | 2nd | GS | GS | 3rd | 1st | • | GS | • | × | q | 18 |
Guinea Xích Đạo | × | 2R | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | × | • | × | × | × | • | • | 1 | ||
Eswatini | × | × | 1R | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | × | × | × | × | • | • | • | • | 1 | |
Ethiopia | SF | 1R | × | SF | 1R | × | GS | 4th | • | • | • | 4th | • | × | • | × | × | × | • | • | • | • | 7 | |
Gabon | × | PR | 1R | × | × | QF | × | × | × | • | • | GS | × | • | • | • | GS | • | • | • | × | 5 | ||
Gambia | × | × | 1R | PR | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | 3rd | • | GS | × | • | • | 3rd | q | 6 | |
Ghana | × | × | × | 1R | QF | 3rd | 1st | • | 4th | 1st | 2nd | GS | • | • | 1st | GS | 2nd | 3rd | • | GS | 1st | • | 14 | |
Guinée | 2nd | 1R | SF | QF | 1R | 1R | × | GS | • | GS | × | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | 9 | |
Bờ Biển Ngà | × | × | 2nd | SF | QF | SF | 2nd | × | • | 3rd | • | × | 2nd | GS | GS | GS | • | • | GS | • | • | • | • | 11 |
Kenya | 1R | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
Lesotho | × | × | × | × | × | QF | • | × | • | × | • | • | × | GS | • | • | GS | × | × | • | • | • | 3 | |
Liberia | × | × | × | × | PR | × | × | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | × | • | 1 | |
Libya | 1R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | 1 | |
Malawi | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | GS | • | × | × | • | • | • | × | • | × | • | • | 1 | |
Mali | × | × | × | × | × | 2nd | • | • | 4th | GS | GS | GS | 3rd | GS | • | GS | 4th | 4th | 4th | GS | 1st | • | • | 13 |
Mauritanie | × | 1R | × | × | 1R | × | • | • | × | • | × | × | × | × | • | • | × | • | • | • | • | GS | • | 3 |
Mauritius | 2R | × | × | × | × | × | × | GS | GS | • | × | • | × | × | • | • | • | • | × | • | • | × | • | 3 |
Maroc | 2R | 1R | QF | QF | SF | 1R | • | GS | • | 1st | • | • | 4th | GS | • | • | • | • | • | • | • | QF | 11 | |
Mozambique | × | × | × | PR | QF | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 3 | |
Namibia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 1 | |
Niger | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | × | × | × | • | • | × | • | • | • | GS | • | • | 1 | |
Nigeria | SF | SF | 1st | 1st | 1st | 1st | × | GS | 3rd | • | 2nd | GS | • | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 1st | • | 4th | • | q | 18 |
Rwanda | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | GS | • | • | • | • | • | × | 1 | |
