AC Milán 2014/2015
Vzhled
AC Milán | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | 2014/15 | |||
Prezident Generální ředitel | Silvio Berlusconi Barbara Berlusconi + Adriano Galliani | |||
Trenér | Filippo Inzaghi | |||
Serie A | 10. místo | |||
Italský pohár | Čtvrtfinále | |||
Nejlepší střelec | Jérémy Ménez celkem - 16 | |||
| ||||
← 2013/14 2015/16 → |
Tento článek se podrobně zabývá událostmi ve fotbalovém klubu AC Milán v sezoně 2014/15 a jeho působení v nejvyšší lize a domácího poháru. AC Milán Evropské poháry nehrál.
Realizační tým
[editovat | editovat zdroj]Post | Jméno |
---|---|
Hlavní trenér | Filippo Inzaghi |
Asistent trenéra | Mauro Tassotti |
Trenér brankářů | Alfredo Magni |
Techničtí spolupracovníci | Andrea Maldera, Nicola Matteucci, Giovanni Vio |
Sportovní trenér | Daniele Tognaccini, Bruno Dominici |
Klubové vedení | |
Prezident klubu | Silvio Berlusconi |
Zástupce prezidenta rezident klubu | Paolo Berlusconi |
Generální ředitel | Barbara Berlusconi+ Adriano Galliani |
Výkonný ředitel a sportovní organizace | Umberto Gandini |
Sportovní ředitel | Rocco Maiorino |
Vedoucí klubu | Vittorio Mentana |
Soupiska
[editovat | editovat zdroj]- Aktuální k datu 30. června 2015.
Změny v kádru v letním přestupovém období 2014 [8]
[editovat | editovat zdroj]Změny v kádru v zimním přestupovém období 2015 [9]
[editovat | editovat zdroj]Přišli do týmu | Odešli z týmu | ||||||||||||
Pozice | Nár. | Hráč | Věk | Odkud přišel | Typ | Cena | Pozice | Nár. | Hráč | Věk | Kam odešel | Typ | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Luca Antonelli | 27 | Janov CFC | hostování s opcí | ? | Z | Riccardo Saponara | 23 | Empoli FC | hostování s opcí | ? | ||
O | Salvatore Bocchetti | 28 | FK Spartak Moskva | hostování s opcí | ? | Z | Antonio Nocerino | 29 | Parma FC | hostování | ? | ||
O | Gabriel Paletta | 28 | Parma FC | přestup | 2,5 mil. Euro | Ú | Fernando Torres | 30 | Atlético Madrid | hostování | |||
Z | Antonio Nocerino | 29 | Turín FC | návrat z hostování | Ú | Alessandro Matri | 29 | Juventus FC | hostování | ? | |||
Ú | Suso | 21 | Liverpool FC | přestup | 1.3 mil. Euro | Ú | M'Baye Niang | 20 | Janov CFC | hostování | ? | ||
Ú | Fernando Torres | 30 | Chelsea FC | přestup | 3 mil. Euro | Ú | Andrea Petagna | 19 | Vicenza Calcio | hostování | |||
Ú | Alessio Cerci | 27 | Atlético Madrid | hostování | |||||||||
Ú | Mattia Destro | 23 | AS Řím | hostování | 500 000 Euro | ||||||||
Ú | Alessandro Matri | 29 | Janov CFC | návrat z hostování | |||||||||
Ú | Andrea Petagna | 19 | US Latina Calcio | návrat z hostování |
Zápasy v sezoně 2014/15
[editovat | editovat zdroj]Serie A (Italská liga)
[editovat | editovat zdroj]Související informace naleznete také v článku Serie A 2014/15.
ATA | CAL | CES | CHI | EMP | FIO | JAN | INT | JUV | LAZ | NEA | PAL | PAR | ŘÍM | SAM | SAS | TUR | UDI | VER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utkání doma | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 |
Utkání venku | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 5:4 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 |
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus FC | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 87 |
2. | AS Řím | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 70 |
3. | SS Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 69 |
4. | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 64 |
5. | SSC Neapol | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 63 |
6. | Janov CFC 1 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 59 |
7. | UC Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 56 |
8. | FC Inter Milán | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 55 |
9. | Turín FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 54 |
10. | AC Milán | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 52 |
11. | US Città di Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | 49 |
12. | US Sassuolo Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | 49 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- 1 Janov CFC si vybojovala účast v Evropské lize. Jenže nebyla ji udělena licence UEFA.
Mistr ligy a Přímý postup do Ligy mistrů 2015/16 | |
Přímý postup do Ligy mistrů 2015/16 | |
Postup do play-off Ligy mistrů 2015/16 | |
Přímý postup do Evropské ligy UEFA 2015/16 | |
Postup do play-off Evropské ligy UEFA 2015/16 |
Coppa Italia (Italský pohár)
[editovat | editovat zdroj]Související informace naleznete také v článku Coppa Italia 2014/15.
osmifinále 13. ledna 2015 | AC Milán | 2 – 1 | US Sassuolo Calcio | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | ||
21:00 SELČ | 38' Giampaolo Pazzini 86' Nigel de Jong |
Report | 64' (pen.) Nicola Sansone | Diváci: 8.393 | ||
čtvrtfinále 27. ledna 2015 | AC Milán | 0 – 1 | SS Lazio | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | ||
20:45 SELČ | Report | 38' (pen.) Lucas Biglia | Diváci: 9.672 | |||
Hráčské statistiky
[editovat | editovat zdroj]- Aktuální ke konci sezony 2014/15
Serie A | Domácí poháry IP | Celkem | ||||||||||||||
Pozice | Jméno | Zápasy | Zápasy | Zápasy | ||||||||||||
B | Diego López | 28 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 2 | 1 | |||
B | Christian Abbiati | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||
Pozice | Jméno | Zápasy | Zápasy | Zápasy | ||||||||||||
O | Ignazio Abate | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | |||
O | Alex | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | |||
O | Adil Rami | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | |||
O | Philippe Mexes | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 1 | |||
O | Mattia De Sciglio | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
O | Daniele Bonera | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | |||
O | Gabriel Paletta | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||
O | Cristián Zapata | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | |||
O | Luca Antonelli | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||
O | Salvatore Bocchetti | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
O | Pablo Armero | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
O | Cristian Zaccardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
O | Davide Calabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
O | Gian Filippo Felicioli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
O | Michelangelo Albertazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pozice | Jméno | Zápasy | Zápasy | Zápasy | ||||||||||||
Z | Andrea Poli | 33 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | |||
Z | Giacomo Bonaventura | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 3 | 1 | |||
Z | Nigel de Jong | 29 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 | 12 | 0 | |||
Z | Keisuke Honda | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 0 | |||
Z | Marco van Ginkel | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | |||
Z | Sulley Muntari | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | |||
Z | Michael Essien | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
Z | Riccardo Montolivo | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
Z | Alessandro Mastalli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Z | Riccardo Saponara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pozice | Jméno | Zápasy | Zápasy | Zápasy | ||||||||||||
Ú | Jérémy Ménez | 33 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 1 | |||
Ú | Giampaolo Pazzini | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 | 0 | |||
Ú | Stephan El Shaarawy | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | |||
Ú | Alessio Cerci | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
Ú | Mattia Destro | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | |||
Ú | Fernando Torres | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
Ú | Suso | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Ú | M'Baye Niang | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Ú | Davide Di Molfetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Associazione Calcio Milan 2014-2015 na italské Wikipedii.
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/suso-nakonec-odchazi-z-liverpoolu-do-milana-uz-nyni-281058/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/atletico-madrid-dotahlo-navrat-fernanda-torrese-279261/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/ac-milan-dokoncilo-prichod-utocnika-destra-282438/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/niang-znovu-odchazi-na-hostovani-tentokrate-do-janova-281568/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/milanske-ac-dotahlo-hostovani-obrance-bocchettiho-282253/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/ac-milan-dokoncilo-prichod-utocnika-cerciho-279806/
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/antonelli-oficialne-dalsi-posilou-ac-milan-282844/
- ↑ https://www.transfermarkt.de/ac-mailand/transfers/verein/5/plus/0?saison_id=2014&pos=&detailpos=&w_s=s
- ↑ https://www.transfermarkt.de/ac-mailand/transfers/verein/5/plus/0?saison_id=2014&pos=&detailpos=&w_s=w