1998年オーストリアグランプリ
表示
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
日程 | 1998年シーズン第10戦 | ||
決勝開催日 | 1998年7月26日 | ||
開催地 |
A1リンク オーストリア シュピールベルク | ||
コース長 | 4.326km | ||
レース距離 | 71周(307.146km) | ||
決勝日天候 | 晴れ(ドライ) | ||
ポールポジション | |||
ドライバー | |||
タイム | 1'29.598 | ||
ファステストラップ | |||
ドライバー | デビッド・クルサード | ||
タイム | 1'12.878(Lap 30) | ||
決勝順位 | |||
優勝 |
| ||
2位 | |||
3位 |
1998年オーストリアグランプリ(1998 Austrian Grand Prix)は1998年のF1世界選手権第10戦として7月26日にA1リンクで開催された。
予選
[編集]展開
[編集]予選開始前から大雨に見舞われ、レインタイヤを装着してのタイムアタックとなった。セッション途中に雨は止み、残り数分でトップタイムが次々と更新された。ベネトンのジャンカルロ・フィジケラが自身初のポールポジションを獲得、2番手にはザウバーのジャン・アレジがつける波乱の展開となり、ランキングトップのミカ・ハッキネンは3番手、タイトルを争うミハエル・シューマッハは4番手につけた。
結果
[編集]順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 1'29.598 | |
2 | 14 | ジャン・アレジ | ザウバー・ペトロナス | 1'30.317 | +0.719 |
3 | 8 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1'30.517 | +0.919 |
4 | 3 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1'30.551 | +0.953 |
5 | 18 | ルーベンス・バリチェロ | スチュワート・フォード | 1'31.005 | +1.407 |
6 | 17 | ミカ・サロ | アロウズ | 1'31.028 | +1.430 |
7 | 2 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ウィリアムズ・メカクローム | 1'31.515 | +1.917 |
8 | 4 | エディ・アーバイン | フェラーリ | 1'31.651 | +2.053 |
9 | 10 | ラルフ・シューマッハ | ジョーダン・無限ホンダ | 1'31.917 | +2.319 |
10 | 11 | オリビエ・パニス | プロスト・プジョー | 1'32.081 | +2.483 |
11 | 1 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・メカクローム | 1'32.083 | +2.485 |
12 | 19 | ヨス・フェルスタッペン | スチュワート・フォード | 1'32.099 | +2.501 |
13 | 16 | ペドロ・ディニス | アロウズ | 1'32.206 | +2.608 |
14 | 7 | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'32.399 | +2.801 |
15 | 9 | デイモン・ヒル | ジョーダン・無限ホンダ | 1'32.718 | +3.120 |
16 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ | プロスト・プジョー | 1'32.906 | +3.308 |
17 | 6 | アレクサンダー・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 1'33.185 | +3.587 |
18 | 15 | ジョニー・ハーバート | ザウバー・ペトロナス | 1'33.205 | +3.607 |
19 | 23 | エステバン・トゥエロ | ミナルディ・フォード | 1'33.399 | +3.801 |
20 | 21 | 高木虎之介 | ティレル・フォード | 1'34.090 | +4.492 |
21 | 22 | 中野信治 | ミナルディ・フォード | 1'34.536 | +4.938 |
22 | 20 | リカルド・ロセット | ティレル・フォード | 1'34.910 | +5.312 |
決勝
[編集]ドライコンディションで行われた決勝レースは、序盤からハッキネンとシューマッハのマッチレースとなるが、17周目の最終コーナーでシューマッハがコースを飛び出しフロントウィングを破損。ピットで交換する間に16番手まで後退した。予選を沸かせたフィジケラとアレジは22周目に接触して共倒れになった。
ハッキネンは他を寄せ付けず、独走して今季6勝目を達成。2位にクルサードが入り、マクラーレンのワンツーフィニッシュとなった。シューマッハは弟ラルフとのバトルを制し、僚友のアーバインに譲られる形で3位まで挽回した。
結果
[編集]順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 71 | 1:30'44.086 | 3 | 10 |
2 | 7 | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 71 | +5.289 | 14 | 6 |
3 | 3 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 71 | +39.092 | 4 | 4 |
4 | 4 | エディ・アーバイン | フェラーリ | 71 | +43.976 | 8 | 3 |
5 | 10 | ラルフ・シューマッハ | ジョーダン・無限ホンダ | 71 | +50.654 | 9 | 2 |
6 | 1 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・メカクローム | 71 | +53.202 | 11 | 1 |
7 | 15 | デイモン・ヒル | ジョーダン・無限ホンダ | 71 | +1'13.624 | 15 | |
8 | 15 | ジョニー・ハーバート | ザウバー・ペトロナス | 70 | +1 Lap | 18 | |
9 | 6 | アレクサンダー・ヴルツ | ベネトン・プレイライフ | 70 | +1 Lap | 17 | |
10 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ | プロスト・プジョー | 70 | +1 Lap | 16 | |
11 | 22 | 中野信治 | ミナルディ・フォード | 70 | +1 Lap | 21 | |
12 | 20 | リカルド・ロセット | ティレル・フォード | 69 | +2 Laps | 22 | |
Ret | 19 | ヨス・フェルスタッペン | スチュワート・フォード | 51 | エンジン | 12 | |
Ret | 23 | エステバン・トゥエロ | ミナルディ・フォード | 30 | スピンアウト | 19 | |
Ret | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ | ベネトン・プレイライフ | 21 | 接触 | 1 | |
Ret | 14 | ジャン・アレジ | ザウバー・ペトロナス | 21 | 接触 | 2 | |
Ret | 2 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ウィリアムズ・メカクローム | 16 | エンジン | 7 | |
Ret | 18 | ルーベンス・バリチェロ | スチュワート・フォード | 9 | ブレーキ | 5 | |
Ret | 16 | ペドロ・ディニス | アロウズ | 3 | 接触 | 13 | |
Ret | 17 | ミカ・サロ | アロウズ | 1 | 接触 | 6 | |
Ret | 11 | オリビエ・パニス | プロスト・プジョー | 0 | クラッチ | 10 | |
Ret | 21 | 高木虎之介 | ティレル・フォード | 0 | 接触 | 20 |
前戦 1998年イギリスグランプリ |
FIA F1世界選手権 1998年シーズン |
次戦 1998年ドイツグランプリ |
前回開催 1997年オーストリアグランプリ |
オーストリアグランプリ | 次回開催 1999年オーストリアグランプリ |