Castelnuovo di Ceva
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Castelnuovo di Ceva Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
Capolœg | Castelnuovo di Ceva | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°21′N 8°08′E / 44.35°N 8.133333°E | ||||
OSM | 43053 | ||||
Voltituden | 743 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,26 km² | ||||
Abitants | 106 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 16.93 ab./km² | ||||
Confin | Montezemolo, Priero, Roccavignale e Murialdo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0174 | ||||
Codex postal | 12070 | ||||
Sigla autom. | CN | ||||
Codex ISTAT | 004054 | ||||
Codex catastal | C214 | ||||
Sant protetor | San Maurizzi | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castelnuovo di Ceva (en piemontés: Castelneuv ëd Seva) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 121 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 20 ab./km². El cunfìna coi cümü de Montezemolo, Murialdo (SV), Priero, Roccavignale (SV).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid