Polonghera
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Polonghera Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
Capolœg | Polonghera | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°48′N 7°36′E / 44.8°N 7.6°E | ||||
OSM | 43595 | ||||
Voltituden | 245 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,31 km² | ||||
Abitants | 1 122 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 108.83 ab./km² | ||||
Confin | Casalgrasso, Moretta, Murello, Pancalieri, Racconigi e Faule | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 011 | ||||
Codex postal | 12030 | ||||
Sigla autom. | CN | ||||
Codex ISTAT | 004171 | ||||
Codex catastal | G800 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Polonghera (en piemontés: Polonghera) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.136 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 114 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casalgrasso, Faule, Moretta, Murello, Pancalieri (TO), Racconigi.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid