Villanova Mondovì
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Villanova Mondovì Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
Capolœg | Villanova Mondovì | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°21′N 7°46′E / 44.35°N 7.766667°E | ||||
OSM | 43056 | ||||
Voltituden | 526 m s.l.m | ||||
Superfix | 28,29 km² | ||||
Abitants | 5 845 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 206.61 ab./km² | ||||
Confin | Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Mondovì, Roccaforte Mondovì e Pianfei | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0174 | ||||
Codex postal | 12089 | ||||
Sigla autom. | CN | ||||
Codex ISTAT | 004245 | ||||
Codex catastal | L974 | ||||
Sant protetor | Maria Dołorada | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Villanova Mondovì (en piemontés: Vilaneuva dël Mondvì) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 5.394 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 193 ab./km². El cunfìna coi cümü de Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid