Engels voetbalkampioenschap 1888/89
1888-89 was het eerste seizoen van de Engelse voetbalcompetitie en het achttiende voetbalseizoen in het land. Preston North End kroonde zich als eerste club ter wereld tot landskampioen. Er werd geen enkele wedstrijd verloren en ook de FA Cup werd gewonnen.
De voorgaande jaren was er enkel een bekercompetitie. Nu volgde ook een echte competitie, de Football League, open voor clubs uit heel het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot bijna alle andere landen in Europa werden de eerste voetbalseizoenen niet beheerst door clubs uit de hoofdstad. Er was geen enkel team present uit Londen. Er waren enkel clubs uit de Midlands en Noord-Engeland.
De Football League bestaat nog steeds en telt 72 clubs verspreid over drie divisies. Sinds 1992/93 is het echter niet meer de belangrijkste competitie van het land. Toen nam de Premier League het over als hoogste klasse.
The Football League
[bewerken | brontekst bewerken]Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 22 | 18 | 4 | 0 | 74 | 15 | 4.933 | 40 |
2 | Aston Villa | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 43 | 1.419 | 29 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 37 | 1.351 | 28 |
4 | Blackburn Rovers | 22 | 10 | 6 | 6 | 66 | 45 | 1.467 | 26 |
5 | Bolton Wanderers | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | 59 | 1.068 | 22 |
6 | West Bromwich Albion | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 46 | 0.870 | 22 |
7 | Accrington | 22 | 6 | 8 | 8 | 48 | 48 | 1.000 | 20 |
8 | Everton | 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 46 | 0.761 | 20 |
9 | Burnley[1] | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 62 | 0.677 | 17 |
10 | Derby County[1] | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 61 | 0.672 | 16 |
11 | Notts County[1] | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 73 | 0.548 | 12 |
12 | Stoke FC[1] | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 51 | 0.510 | 12 |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ACC | AST | BLB | BOL | BUR | DER | EVE | NTC | PRE | STO | WBA | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accrington | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 5 - 1 | 6 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 4 | |
Aston Villa | 4 - 3 | 6 - 1 | 6 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 9 - 1 | 0 - 2 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Blackburn Rovers | 5 - 5 | 5 - 1 | 4 - 4 | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 6 - 2 | 2 - 2 | |
Bolton Wanderers | 4 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 4 | 3 - 6 | 6 - 2 | 7 - 3 | 2 - 5 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Burnley | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 7 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | |
Derby County | 1 - 1 | 5 - 2 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
Everton | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 6 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | |
Notts County | 3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 0 - 4 | 6 - 1 | 3 - 5 | 3 - 1 | 0 - 7 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
Preston North End | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 - 2 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 7 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 | |
Stoke City | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 5 | 4 - 3 | 5 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 5 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
Wolverhampton Wanderers | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 4 | 4 - 1 | 2 - 1 |
FA Cup
[bewerken | brontekst bewerken]- Preston North End 3 - 0 Wolverhampton Wanderers
Nationaal elftal
[bewerken | brontekst bewerken]Engeland eindigde 2de in het British Home Championship, dat gewonnen werd door Schotland.
Datum | Gastplaats | Tegenstander | Score * | Comp | Engeland scorers |
---|---|---|---|---|---|
23 februari 1889 | Victoria Ground, Stoke-on-Trent (T) | Wales | 4-1 | BHC | Bassett, Goodall, Southworth, Dewhurst |
2 maart 1889 | Anfield, Liverpool (T) | Ierland | 6-1 | BHC | Weir, Yates (3), Lofthouse, Brodie |
13 april 1889 | The Oval, Londen (T) | Schotland | 2-3 | BHC | Bassett, Weir |
- Scores van Engeland worden eerst gezet
Key
- T = thuiswedstrijd
- BHC = British Home Championship