Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 2009/10

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Premier League
Vlag van Engeland
Land Engeland
Bond FA
Competitie Premier League
Seizoensdetails
Seizoen 2009/10
Kampioen Chelsea
Topscorer(s) 29 doelpunten:
Vlag van Ivoorkust Didier Drogba
Aantal clubs 20
Degradatie naar EFL Championship
Gedegradeerd Burnley, Hull City, Portsmouth
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1992
Record­titelhouder Manchester United (13×)
Website PremierLeague.com
Actueel
Actuele editie Premier League 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Barclays Premier League 2009/10 was het achttiende seizoen sinds de oprichting van de Engelse Premier League. Aan deze voetbalcompetitie namen twintig clubs deel. Aan het einde van het seizoen werd Chelsea kampioen met een recordaantal doelpunten van 103.[1] De titelrace was onbeslist tot op de laatste speeldag. Arsenal was een paar weken eerder al afgehaakt, maar Manchester United stond op de dag van de laatste wedstrijd maar één punt achter op Chelsea. United won met 4-0 van Stoke City, maar miste de titel doordat Chelsea met 8-0 won van Wigan Athletic.[2]

De topscorer van dit seizoen was Didier Drogba. De spits van Chelsea maakte 29 goals en won de Gouden Schoen.[3]

In februari 2010 was Portsmouth de eerste club ooit in de Premier League die punten in mindering kreeg wegens financiële problemen.[4] Twee maanden later was Portsmouth de eerste club die zeker was van degradatie.[5] Later kwamen hier Hull[6] en Burnley[7] bij.

Club Trainer Aanvoerder Shirtsponsor Hoofdsponsor
Arsenal Vlag van Frankrijk Wenger, Arsène Arsène Wenger Vlag van Spanje Cesc Fàbregas Nike Emirates
Aston Villa Vlag van Noord-Ierland O'Neill, Martin Martin O'Neill Vlag van Bulgarije Stilijan Petrov Nike Acorns Children's Hospice
Birmingham City Vlag van Schotland McLeish, Alex Alex McLeish Vlag van Ierland Stephen Carr Umbro F&C Investments
Blackburn Rovers Vlag van Engeland Allardyce, Sam Sam Allardyce Vlag van Nieuw-Zeeland Ryan Nelsen Umbro Crown Paints
Bolton Wanderers Vlag van Schotland Coyle, Owen Owen Coyle Vlag van Engeland Kevin Davies Reebok 188BET
Burnley Vlag van Engeland Laws, Brian Brian Laws Vlag van Schotland Steven Caldwell Erreà Cooke Fuels
Chelsea Vlag van Italië Ancelotti, Carlo Carlo Ancelotti Vlag van Engeland John Terry Adidas Samsung
Everton Vlag van Schotland Moyes, David David Moyes Vlag van Engeland Phil Neville Le Coq Sportif Chang Beer
Fulham Vlag van Engeland Hodgson, Roy Roy Hodgson Vlag van Engeland Danny Murphy Nike LG Electronics
Hull City Vlag van Noord-Ierland Dowie, Iain Iain Dowie Vlag van Engeland Ian Ashbee Umbro Totesport.com
Liverpool Vlag van Spanje Benítez, Rafael Rafael Benítez Vlag van Engeland Steven Gerrard Adidas Carlsberg
Manchester City Vlag van Italië Mancini, Roberto Roberto Mancini Vlag van Ivoorkust Kolo Touré Umbro Etihad Airways
Manchester United Vlag van Schotland Ferguson, Sir Alex Sir Alex Ferguson Vlag van Engeland Gary Neville Nike AIG
Portsmouth Vlag van Israël Grant, Avram Avram Grant Vlag van Engeland David James Canterbury of New Zealand Jobsite
Stoke City Vlag van Wales Pulis, Tony Tony Pulis Vlag van Senegal Abdoulaye Faye Le Coq Sportif Britannia
Sunderland Vlag van Engeland Bruce, Steve Steve Bruce Vlag van Albanië Lorik Cana Umbro Boylesports
Tottenham Hotspur Vlag van Engeland Redknapp, Harry Harry Redknapp Vlag van Engeland Ledley King Puma Mansion
West Ham United Vlag van Italië Zola, Gianfranco Gianfranco Zola Vlag van Engeland Matthew Upson Umbro SBOBET
Wigan Athletic Vlag van Spanje Martínez, Roberto Roberto Martínez Vlag van Nederland Mario Melchiot Vandanel 188BET
Wolverhampton Wanderers Vlag van Ierland McCarthy, Mick Mick McCarthy Vlag van Engeland Karl Henry Le Coq Sportif Sportingbet

Premier League

[bewerken | brontekst bewerken]

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Chelsea 38 27 5 6 86 103 32 71 3,219
2 Manchester United 38 27 4 7 85 86 28 58 3,071
3 Arsenal 38 23 6 9 75 83 41 42 2,024
4 Tottenham Hotspur 38 21 7 10 70 67 41 26 1,634
5 Manchester City 38 18 13 7 67 73 45 28 1,622
6 Aston Villa 38 17 13 8 64 52 39 13 1,333
7 Liverpool 38 18 9 11 63 61 35 26 1,743
8 Everton 38 16 13 9 61 60 49 11 1,224
9 Birmingham City 38 13 11 14 50 38 47 -9 0,809
10 Blackburn Rovers 38 13 11 14 50 41 55 -14 0,745
11 Stoke City 38 11 14 13 47 34 48 -14 0,708
12 Fulham 38 12 10 16 46 39 46 -7 0,848
13 Sunderland 38 11 11 16 44 48 56 -8 0,857
14 Bolton Wanderers 38 10 9 19 39 42 67 -25 0,627
15 Wolverhampton Wanderers 38 9 11 18 38 32 56 -24 0,571
16 Wigan Athletic 38 9 9 20 36 37 79 -42 0,468
17 West Ham United 38 8 11 19 35 47 66 -19 0,712
18 Burnley 38 8 6 24 30 42 82 -40 0,512
19 Hull City 38 6 12 20 30 34 75 -41 0,453
20 Portsmouth 38 7 7 24 19* 34 66 -32 0,515
  • Portsmouth kreeg negen punten aftrek, vanwege financiële problemen

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Chelsea 19 17 1 1 52 68 14 54 4,857
2 Manchester United 19 16 1 2 49 52 12 40 4,333
3 Arsenal 19 15 2 2 47 48 15 33 3,2
4 Tottenham Hotspur 19 14 2 3 44 40 12 28 3,333
5 Liverpool 19 13 3 3 42 43 15 28 2,867
6 Manchester City 19 12 4 3 40 41 20 21 2,05
7 Everton 19 11 6 2 39 35 21 14 1,667
8 Fulham 19 11 3 5 36 27 15 12 1,8
9 Blackburn Rovers 19 10 6 3 36 28 18 10 1,556
10 Sunderland 19 9 7 3 34 32 19 13 1,684
11 Birmingham City 19 8 9 2 33 19 13 6 1,462
12 Aston Villa 19 8 8 3 32 29 16 13 1,813
13 Stoke City 19 7 6 6 27 24 21 3 1,143
14 West Ham United 19 7 5 7 26 30 29 1 1,034
15 Burnley 19 7 5 7 26 25 30 -5 0,833
16 Wigan Athletic 19 6 7 6 25 19 24 -5 0,792
17 Bolton Wanderers 19 6 6 7 24 26 31 -5 0,839
18 Hull City 19 6 6 7 24 22 29 -7 0,759
19 Wolverhampton Wanderers 19 5 6 8 21 13 22 -9 0,591
20 Portsmouth 19 5 3 11 18 24 32 -8 0,75

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Manchester United 19 11 3 5 36 34 16 18 2,125
2 Chelsea 19 10 4 5 34 35 18 17 1,944
3 Aston Villa 19 9 5 5 32 23 23 0 1
4 Arsenal 19 8 4 7 28 35 26 9 1,346
5 Manchester City 19 6 9 4 27 32 25 7 1,28
6 Tottenham Hotspur 19 7 5 7 26 27 29 -2 0,931
7 Everton 19 5 7 7 22 25 28 -3 0,893
8 Liverpool 19 5 6 8 21 18 20 -2 0,9
9 Stoke City 19 4 8 7 20 10 27 -17 0,37
10 Birmingham City 19 5 2 12 17 19 34 -15 0,559
11 Wolverhampton Wanderers 19 4 5 10 17 19 34 -15 0,559
12 Bolton Wanderers 19 4 3 12 15 16 36 -20 0,444
13 Blackburn Rovers 19 3 5 11 14 13 37 -24 0,351
14 Wigan Athletic 19 3 2 14 11 18 55 -37 0,327
15 Fulham 19 1 7 11 10 12 31 -19 0,387
16 Sunderland 19 2 4 13 10 16 37 -21 0,432
17 Portsmouth 19 2 4 13 10 10 34 -24 0,294
18 West Ham United 19 1 6 12 9 17 37 -20 0,459
19 Hull City 19 0 6 13 6 12 46 -34 0,261
20 Burnley 19 1 1 17 4 17 52 -35 0,327

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Geel Kampioen
Blauw Groepsfase Champions League
Cyaan Voorronde Champions League
Bruin Europa League playoff ronde
Groen Europa League voorronde
Oranje Promovendus
Rood Degradant
ARS AST BIR BLR BOL BUR CHE EVE FUL HUL LIV MCI MUN POR STO SUN TOT WHU WIG WOL
Arsenal 3 - 0 3 - 1 6 - 2 4 - 2 3 - 1 0 - 3 2 - 2 4 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 3 4 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 0 4 - 0 1 - 0
Aston Villa 0 - 0 1 - 0 0 - 1 5 - 1 5 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 2
Birmingham City 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1
Blackburn Rovers 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 3 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 2 0 - 0 2 - 1 3 - 1
Bolton Wanderers 0 - 2 0 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 4 3 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 3 3 - 3 0 - 4 2 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 0 1 - 0
Burnley 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 4 1 - 6 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 1 4 - 2 2 - 1 1 - 3 1 - 2
Chelsea 2 - 0 7 - 1 3 - 0 5 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 3 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 4 1 - 0 2 - 1 7 - 0 7 - 2 3 - 0 4 - 1 8 - 0 4 - 0
Everton 1 - 6 1 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 5 - 1 0 - 2 2 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1
Fulham 0 - 1 0 - 2 2 - 1 3 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 2 2 - 1 0 - 0
Hull City 1 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 4 1 - 1 3 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 5 3 - 3 2 - 1 2 - 2
Liverpool 1 - 2 1 - 3 2 - 2 2 - 1 2 - 0 4 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 0 6 - 1 2 - 2 2 - 0 4 - 1 4 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 0
Manchester City 4 - 2 3 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 0 3 - 3 2 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 0 4 - 3 0 - 1 3 - 1 3 - 0 1 - 0
Manchester United 2 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 1 4 - 3 5 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 3 - 0 5 - 0 3 - 0
Portsmouth 1 - 4 1 - 2 1 - 2 0 - 0 2 - 3 2 - 0 0 - 5 0 - 1 0 - 1 3 - 2 2 - 0 0 - 1 1 - 4 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 4 - 0 3 - 1
Stoke City 1 - 3 0 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 0 3 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2
Sunderland 1 - 0 0 - 2 3 - 1 2 - 1 4 - 0 2 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 0 4 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 1 5 - 2
Tottenham Hotspur 2 - 1 0 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 5 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 3 2 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 0 9 - 1 0 - 1
West Ham United 2 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 2 5 - 3 1 - 1 1 - 2 2 - 2 3 - 0 2 - 3 1 - 1 0 - 4 2 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 2 3 - 2 1 - 3
Wigan Athletic 3 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 5 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 3 1 - 0 0 - 1
Wolverhampton Wanderers 1 - 4 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 2 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Ivoorkust Didier Drogba Chelsea 29 1 32 0,91
2 Vlag van Engeland Wayne Rooney Manchester United 26 4 32 0,81
3 Vlag van Engeland Darren Bent Sunderland 24 5 38 0,63
4 Vlag van Argentinië Carlos Tévez Manchester City 23 5 35 0,66
5 Vlag van Engeland Frank Lampard Chelsea 22 9 36 0,61
6 Vlag van Spanje Fernando Torres Liverpool 18 0 22 0,82
7 Vlag van Engeland Jermain Defoe Tottenham Hotspur 18 1 34 0,53
8 Vlag van Spanje Cesc Fàbregas Arsenal 15 3 27 0,56
9 Vlag van Togo Emmanuel Adebayor Manchester City 14 0 26 0,54
10 Vlag van Frankrijk Louis Saha Everton 13 2 33 0,39
11 Vlag van Engeland Gabriel Agbonlahor Aston Villa 13 0 36 0,36
12 Vlag van Frankrijk Florent Malouda Chelsea 12 0 33 0,36
Vlag van Bulgarije Dimitar Berbatov Manchester United 12 0 33 0,36
14 Vlag van Engeland Cameron Jerome Birmingham City 11 0 32 0,34
15 Vlag van Frankrijk Nicolas Anelka Chelsea 11 0 33 0,33
16 Vlag van Engeland Carlton Cole West Ham United 10 1 30 0,33
Vlag van Rusland Andrej Arsjavin Arsenal 10 0 30 0,33
18 Vlag van Wales Craig Bellamy Manchester City 10 0 32 0,31
19 Vlag van Noorwegen John Carew Aston Villa 10 1 33 0,30
20 Vlag van Colombia Hugo Rodallega Wigan Athletic 10 1 38 0,26
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.
Speler Club Assists Duels Gem.
1 Vlag van Spanje Cesc Fàbregas Arsenal 14 27 0,52
2 Vlag van Engeland Frank Lampard Chelsea 14 36 0,39
3 Vlag van Engeland James Milner Aston Villa 11 36 0,31
4 Vlag van Engeland Aaron Lennon Tottenham Hotspur 10 22 0,45
5 Vlag van Ivoorkust Didier Drogba Chelsea 10 32 0,31
6 Vlag van Frankrijk Florent Malouda Chelsea 9 33 0,27
7 Vlag van Ecuador Antonio Valencia Manchester United 9 34 0,26
8 Vlag van Engeland Leighton Baines Everton 9 37 0,24

Meeste speelminuten

[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Engeland Tyrone Mears Burnley 38 3.420 0 0
Vlag van Finland Jussi Jääskeläinen Bolton Wanderers 38 3.420 0 0
Vlag van Verenigde Staten Tim Howard Everton 38 3.420 0 0
Vlag van Verenigde Staten Brad Friedel Aston Villa 38 3.420 0 0
Vlag van Spanje José Manuel Reina Liverpool 38 3.420 0 0
Vlag van Engeland Roger Johnson Birmingham City 38 3.420 0 0
Vlag van Engeland Robert Green West Ham United 38 3.402 0 1
Vlag van Engeland Darren Bent Sunderland 38 3.385 0 7
Vlag van Denemarken Brian Jensen Burnley 38 3.344 0 1
Vlag van Colombia Hugo Rodallega Wigan Athletic 38 3.313 0 10
Vlag van Frankrijk Patrice Evra Manchester United 38 3.282 1 4
Vlag van Engeland Wade Elliott Burnley 38 3.117 4 3
Vlag van Oostenrijk Paul Scharner Wigan Athletic 38 2.511 8 10
Vlag van Engeland Peter Crouch Tottenham Hotspur 38 2.211 17 1

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Atkinson, Martin Martin Atkinson 31.03.1971 31 124 2 3
Clattenburg, Mark Mark Clattenburg 13.03.1975 31 78 4 1
Dean, Mike Mike Dean 02.07.1968 30 111 5 1
Dowd, Phil Phil Dowd 26.01.1963 30 88 2 3
Bennett, Steve Steve Bennett 17.01.1961 29 103 5 0
Marriner, Andre Andre Marriner 01.01.1971 28 94 5 4
Webb, Howard Howard Webb 14.07.1971 28 98 3 0
Walton, Peter Peter Walton 10.10.1959 27 66 1 3
Foy, Chris Chris Foy 20.11.1962 26 69 1 1
Wiley, Alan Alan Wiley 27.05.1960 26 77 3 2
Mason, Lee Lee Mason 29.10.1971 22 58 3 3
Probert, Lee Lee Probert 13.08.1972 22 74 2 4
Jones, Mike Mike Jones 18.04.1968 19 62 1 0
Attwell, Stuart Stuart Attwell 06.10.1982 15 57 1 1
Friend, Kevin Kevin Friend 08.07.1971 13 40 1 3
Taylor, Anthony Anthony Taylor 20.10.1978 2 5 0 0
Halsey, Mark Mark Halsey 08.07.1961 1 0 0 0
Madley, Robert Robert Madley 06.10.1985 ? ? ? ?
Totaal 380 1204 39 29
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Manchester United 1.422.424 74.864 19 –0,6% 75.316
2 Arsenal 1.138.613 59.927 19 –0,2% 60.103
3 Manchester City 864.740 45.513 19 +6,1% 47.370
4 Liverpool 814.411 42.864 19 –1,7% 44.392
5 Chelsea 787.029 41.423 19 –0,4% 41.836
6 Sunderland 766.748 40.355 19 +0,5% 47.641
7 Aston Villa 732.895 38.573 19 –3,1% 42.788
8 Everton 697.775 36.725 19 +2,8% 39.652
9 Tottenham Hotspur 680.091 35.794 19 –0,4% 36.041
10 West Ham United 639.983 33.683 19 –0,6% 34.989
11 Wolverhampton Wanderers 538.949 28.366 19 +17,4% 29.023
12 Stoke City 516.082 27.162 19 +0,5% 27.604
13 Blackburn Rovers 483.135 25.428 19 +8,3% 29.912
14 Birmingham City 479.680 25.246 19 +32,3% 28.958
15 Hull City 463.406 24.390 19 –1,7% 25.030
16 Fulham 454.276 23.909 19 –1,8% 25.700
17 Bolton Wanderers 415.737 21.881 19 –2,7% 25.370
18 Burnley 392.423 20.654 19 +57,9% 21.761
19 Portsmouth 346.737 18.249 19 –8,0% 20.821
20 Wigan Athletic 342.118 18.006 19 –1,9% 22.113
Totaal 12.977.252 34.151 380 –4,1% 75.316
Zie Chelsea FC in het seizoen 2009/10 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
John Terry 3261' 37 37 0 2 2 6 1 0
Frank Lampard 3220' 36 36 0 2 22 0 0 0
Petr Čech 3021' 34 34 0 0 0 0 0 1
Nicolas Anelka 2705' 33 31 2 14 11 0 0 0
Florent Malouda 2302' 33 26 7 6 12 3 1 0
Michael Ballack 2366' 32 26 6 7 4 2 1 0
Didier Drogba 2774' 32 31 1 6 29 7 0 0
Branislav Ivanović 2254' 28 25 3 3 0 6 0 0
Ashley Cole 2156' 27 25 2 4 4 4 0 0
Joe Cole 1281' 26 14 12 10 2 1 0 0
John Obi Mikel 1745' 25 21 4 10 0 3 0 0
Salomon Kalou 955' 23 11 12 10 5 2 0 0
Ricardo Carvalho 1941' 23 23 0 5 0 4 0 0
Deco 1240' 19 14 5 6 2 4 0 0
Joeri Zjirkov 952' 17 10 7 5 0 4 0 0
Alex 1267' 16 13 3 0 1 2 0 0
Michael Essien 1195' 14 13 1 0 3 2 0 0
Daniel Sturridge 288' 13 2 11 2 1 0 0 0
Paulo Ferreira 861' 12 10 2 3 0 2 0 0
Juliano Belletti 482' 11 4 7 1 0 1 0 1
José Bosingwa 649' 8 8 0 4 0 0 0 0
Fabio Borini 32' 4 0 4 0 0 0 0 0
Henrique Hilário 219' 3 2 1 0 0 0 0 0
Jeffrey Bruma 58' 2 0 2 0 0 0 0 0
Sam Hutchinson 22' 2 0 2 0 0 0 0 0
Nemanja Matić 41' 2 0 2 0 0 0 0 0
Ross Turnbull 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Patrick van Aanholt 32' 2 0 2 0 0 0 0 0
Gaël Kakuta 31' 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrij Sjevtsjenko[8] 3' 1 0 1 0 0 0 0 0
  • Chelsea verbrak het record van het meest aantal doelpunten in één seizoen in de Premier League. De club scoorde 103 keer en was daarmee ook de eerste club die meer dan honderd keer scoorde.
  • Wigan Athletic was de eerste club die twee keer in één seizoen met acht doelpunten verschil verloor. Van Tottenham verloor Wigan met 9-1 en van Chelsea met 8-0
  • Chelsea was de eerste club in de Premier League die in één seizoen vier keer zeven goals of meer in één wedstrijd maakte.

Speler en manager van de maand

[bewerken | brontekst bewerken]
Maand Manager v/d maand Speler v/d maand
Trainer Club Speler Club
Augustus Vlag van Engeland Harry Redknapp Tottenham Hotspur Vlag van Engeland Jermaine Defoe Tottenham Hotspur
September Vlag van Schotland Sir Alex Ferguson Manchester United Vlag van Spanje Fernando Torres Liverpool
Oktober Vlag van Engeland Roy Hodgson Fulham Vlag van Nederland Robin van Persie Arsenal
November Vlag van Italië Carlo Ancelotti Chelsea Vlag van Engeland Jimmy Bullard Hull City
December Vlag van Schotland Alex McLeish Birmingham City Vlag van Argentinië Carlos Tévez Manchester City
Januari Vlag van Schotland David Moyes Everton Vlag van Engeland Wayne Rooney Manchester United
Februari Vlag van Engeland Roy Hodgson Fulham Vlag van Australië Mark Schwarzer Fulham
Maart Vlag van Schotland David Moyes Everton Vlag van Frankrijk Florent Malouda Chelsea
April Vlag van Noord-Ierland Martin O'Neill Aston Villa Vlag van Wales Gareth Bale Tottenham Hotspur

Overige prijzen

[bewerken | brontekst bewerken]

Football League Championship

[bewerken | brontekst bewerken]
Club WG W G V DV DT +/– Punten
Newcastle United 46 30 12 4 90 35 +55 102
2 West Bromwich Albion 46 26 13 7 89 48 +41 91
3 Nottingham Forest 46 22 13 11 65 40 +25 79
4 Cardiff City 46 22 10 14 73 54 +19 76
5 Leicester City 46 21 13 12 61 45 +16 76
6 Blackpool 46 19 13 14 74 58 +16 70
7 Swansea City 46 17 18 11 40 37 +3 69
8 Sheffield United 46 17 14 15 62 55 +7 65
9 Reading 46 17 12 17 68 63 +5 63
10 Bristol City 46 15 18 13 56 65 –9 63
11 Middlesbrough 46 16 14 16 58 50 +8 62
12 Doncaster Rovers 46 15 15 16 59 58 +1 60
13 Queens Park Rangers 46 14 15 17 58 65 –7 57
14 Derby County 46 15 11 20 53 63 –10 56
15 Ipswich Town 46 12 20 14 50 61 –11 56
16 Watford 46 14 12 20 61 68 –7 54
17 Preston North End 46 13 15 18 58 73 –15 54
18 Barnsley FC 46 14 12 20 53 69 –16 54
19 Coventry City 46 13 15 18 47 64 –17 54
20 Scunthorpe United 46 14 10 22 62 84 –22 52
21 Crystal Palace 46 14 17 15 50 53 –3 49[11]
22 Sheffield Wednesday 46 11 14 21 49 69 –20 47
23 Plymouth Argyle 46 11 8 27 43 68 –25 41
24 Peterborough United 46 8 10 28 46 80 –34 34
  Halve finale Finale
                 
 Blackpool 2 4  
 Nottingham Forest 1 3  
   Blackpool 3
   Cardiff City 2
 Leicester City 0 3 (3)
 Cardiff City 1 2 (4)  
Blackpool promoveert en komt in het seizoen 2010/11 uit in de Premier League.
  • In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Engeland Peter Whittingham Cardiff City 20 7 41 0,49
2 Vlag van Engeland Nicky Maynard Bristol City 20 1 42 0,48
3 Vlag van Engeland Gary Hooper Scunthorpe United 19 2 36 0,53
4 Vlag van Engeland Andy Carroll Newcastle United 17 0 39 0,44
5 Vlag van Engeland Kevin Nolan Newcastle United 17 0 44 0,39
6 Vlag van IJsland Gylfi Sigurðsson Reading FC 16 6 38 0,42
7 Vlag van Engeland Michael Chopra Cardiff City 16 1 41 0,39
8 Vlag van Schotland Charlie Adam Blackpool FC 16 3 43 0,37
9 Vlag van Wales Robert Earnshaw Nottingham Forest 15 0 32 0,47
10 Vlag van Engeland Billy Sharp Doncaster R. en Sheffield Utd 15 2 33 0,45
11 Vlag van Engeland Darren Ambrose Crystal Palace 15 1 46 0,33
12 Vlag van Engeland Danny Graham Watford FC 14 1 46 0,30
13 Vlag van Denemarken Peter Løvenkrands Newcastle United 13 3 29 0,45
14 Vlag van Noord-Ierland Chris Brunt West Bromwich Albion 13 0 40 0,32
15 Vlag van Schotland Graham Dorrans West Bromwich Albion 13 6 45 0,29
16 Vlag van Engeland Richard Cresswell Sheffield United 12 0 31 0,39
17 Vlag van Engeland Darius Henderson Sheffield United 12 3 32 0,38
18 Vlag van IJsland Heiðar Helguson QPR en Watford FC 12 1 34 0,35
19 Vlag van Engeland Rob Hulse Derby County 12 1 37 0,32
20 Vlag van Antigua en Barbuda Dexter Blackstock Nottingham Forest 12 3 39 0,31
Vlag van Engeland Jay Simpson Queens Park Rangers 12 0 39 0,31
22 Vlag van Engeland Martyn Waghorn Leicester City 12 2 43 0,28
23 Vlag van Engeland DJ Campbell Blackpool, Derby en Leicester 11 0 23 0,48
24 Vlag van Engeland Adam Johnson Middlesbrough FC 11 4 26 0,42
25 Vlag van Tsjechië Roman Bednář West Bromwich Albion 11 0 27 0,41
26 Vlag van Malta Daniel Bogdanović Barnsley FC 11 1 29 0,38
27 Vlag van Engeland Tom Cleverley Watford FC 11 0 33 0,33
28 Vlag van Engeland Brett Ormerod Blackpool FC 11 0 36 0,31
29 Vlag van Engeland Jay Bothroyd Cardiff City 11 0 40 0,28
30 Vlag van Ierland Clinton Morrison Coventry City 11 1 46 0,24
31 Vlag van Nigeria Shola Ameobi Newcastle United 10 2 18 0,56
32 Vlag van Engeland Matty Fryatt Leicester City 10 3 29 0,38
33 Vlag van Wales Simon Church Reading FC 10 1 35 0,29
34 Vlag van Schotland George Boyd Forest en Peterborough 10 4 38 0,26
Vlag van Engeland Neil Mellor Preston North End 10 0 39 0,26
Vlag van Hongarije Ákos Buzsáky Queens Park Rangers 10 4 39 0,26
37 Vlag van Frankrijk Jimmy Kébé Reading FC 10 0 42 0,24
38 Vlag van Engeland Jon Parkin Preston North End 10 2 43 0,23
Vlag van Engeland Marcus Tudgay Sheffield Wednesday 10 1 43 0,23

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009/10 uit in de Football League Championship.

Naam Club Debuut in FLC Duels Goals
Vries, Dorus de Dorus de Vries Swansea City 09.08.2008 46 0
Zuiverloon, Gianni Gianni Zuiverloon West Bromwich Albion 08.08.2009 30 4
