Irische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Verband | Football Association of Ireland (FAI) | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | New Balance | ||
Cheftrainer | Eileen Gleeson (interim) | ||
Co-Trainer | Colin Healy und Emma Byrne | ||
Kapitänin | Katie McCabe | ||
Rekordspielerin | Emma Byrne (134)[1] | ||
Rekordtorschützin | Olivia O’Toole (54) | ||
Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
FIFA-Code | IRL | ||
FIFA-Rang | 24. (1743,62 Punkte) (Stand: 16. August 2024)[2] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
275 Spiele 105 Siege 42 Unentschieden 128 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel Schottland 10:1 Irland (Greenock, Schottland; 22. April 1973) | |||
Höchster Sieg Irland 11:0 Georgien (Dublin, Irland; 30. November 2021) | |||
Höchste Niederlage Schweden 10:0 Irland (Borås, Schweden; 20. September 1992) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaften | |||
Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 2023) | ||
Beste Ergebnisse | Vorrunde 2023 | ||
(Stand: 16. Juli 2024) |
Die irische Fußballnationalmannschaft der Frauen (englisch Republic of Ireland women’s national football team, irisch foireann sacair náisiúnta ban Phoblacht na hÉireann) repräsentiert Irland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem irischen Fußballverbandes unterstellt. Am 11. Oktober 2022 konnte sich die irische Auswahl erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, die 2023 in Australien und Neuseeland stattfinden soll. Es ist die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Bekannteste Spielerin ist die Torfrau Emma Byrne vom Arsenal Ladies FC, die 2007 ihre Karriere beendete. In der FIFA-Weltrangliste belegte die Mannschaft im August 2023 mit Platz 24 die beste Platzierung.
Turnierbilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Europameisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Olympische Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation erfolgte bis 2020 über die WM-Endrunde, ab 2024 über die UEFA Women’s Nations League.
Algarve-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Nationalmannschaft nahm an fünf Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Die Mannschaft spielte dabei immer in Gruppe C, in der die schwächeren Mannschaften spielen und konnte sich noch nie für ein Platzierungsspiel gegen eine der Mannschaften aus Gruppe A oder B qualifizieren.
Zypern-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2013 nahm die Mannschaft erstmals am parallel stattfindenden Zypern-Cup teil.
- 2008 bis 2012: nicht teilgenommen
- 2013: 8. Platz
- 2014: 6. Platz
- 2016: 7. Platz
- 2017: 4. Platz
- 2018 bis 2020: nicht teilgenommen
Istrien-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2015: 9. Platz
UEFA Women’s Nations League
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kader
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siehe auch: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Irland
Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen im Juli 2024.[3]
Nr. 1 | Spielerin | Geburtsdatum | Verein | Spiele | Tore | Letzter Einsatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | |||||||||
1 | Courtney Brosnan | 10. Nov. 1995 | FC Everton | 40 | 0 | 16.07.2024 | |||
16 | Grace Moloney | 1. März 1993 | London City Lionesses | 6 | 0 | 08.04.2021 | |||
23 | Sophie Whitehouse | 10. Okt. 1996 | Lewes FC | 0 | 0 | – | |||
Abwehr | |||||||||
Diane Caldwell | 11. Sep. 1988 | FC Zürich Frauen | 102 | 4 | 27.02.2024 | ||||
3 | Megan Campbell | 28. Juni 1993 | London City Lionesses | 51 | 4 | 12.07.2024 | |||
5 | Niamh Fahey | 13. Okt. 1987 | Liverpool WFC | 113 | 1 | 12.07.2024 | |||
14 | Caitlin Hayes | 22. Sep. 1995 | Celtic Glasgow | 14 | 2 | 16.07.2024 | |||
13 | Aoife Mannion | 24. Sep. 1995 | Manchester United W.F.C. | 9 | 0 | 16.07.2024 | |||
12 | Anna Patten | 20. Apr. 1999 | Aston Villa | 6 | 1 | 16.07.2024 | |||
4 | Louise Quinn | 17. Juni 1990 | Birmingham City LFC | 121 | 16 | 16.07.2024 | |||
2 | Jessie Stapleton | 7. Feb. 2005 | West Ham United | 7 | 0 | 04.06.2024 | |||
Mittelfeld | |||||||||
17 | Lily Agg | 17. Dez. 1993 | Birmingham City LFC | 19 | 3 | 16.07.2024 | |||
Isibeal Atkinson | 17. Juli 2001 | Crystal Palace | 15 | 0 | 27.02.2024 | ||||
6 | Megan Connolly | 7. März 1997 | Bristol City | 57 | 4 | 16.07.2024 | |||
8 | Ruesha Littlejohn | 3. Juli 1990 | London City Lionesses | 83 | 6 | 16.07.2024 | |||
Eva Mangan | 15. Sep. 2004 | Cork City | 0 | 0 | |||||
11 | Katie McCabe | 21. Sep. 1995 | Arsenal Women FC | 89 | 26 | 16.07.2024 | |||
Erin McLaughlin | 9. März 2003 | Peamount United | 3 | 0 | 31.10.2023 | ||||
10 | Denise O’Sullivan | 18. Juli 1989 | North Carolina Courage | 115 | 21 | 16.07.2024 | |||
7 | Julie-Ann Russell | 28. März 1991 | Galway United | 61 | 6 | 16.07.2024 | |||
15 | Tyler Toland | 8. Aug. 2001 | Blackburn Rovers | 19 | 1 | 31.05.2024 | |||
22 | Jessica Ziu | 26. Mai 1994 | West Ham United | 18 | 0 | 16.07.2024 | |||
Angriff | |||||||||
9 | Amber Barrett | 10. Jan. 1996 | Standard Lüttich | 46 | 7 | 16.07.2024 | |||
20 | Leanne Kiernan | 27. Apr. 1999 | Liverpool WFC | 36 | 4 | 16.07.2024 | |||
19 | Abbie Larkin | 27. Apr. 2005 | Crystal Palace | 18 | 1 | 04.06.2024 | |||
21 | Emily Murphy | 2. März 2003 | Demon Deacons | 5 | 0 | 12.07.2024 | |||
18 | Marissa Sheva | 22. Apr. 1997 | Portland Thorns | 7 | 0 | 31.07.2023 |
Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Ergebnisse aus irischer Sicht.
Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
10. Mai 2006 | Cottbus | 0:1 | WM-Qualifikation |
26. August 2006 | Dublin | 0:3 | WM-Qualifikation |
5. April 2014 | Dublin | 2:3 | WM-Qualifikation |
17. September 2014 | Heidenheim an der Brenz | 0:2 | WM-Qualifikation |
19. September 2020[4] | Essen | 0:3 | EM-Qualifikation |
1. Dezember 2020[5] | Dublin | 1:3 | EM-Qualifikation |
Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
25. März 2006 | Biel | 0:2 (0:2) | WM-Qualifikation |
22. April 2006 | Dublin | 2:0 (1:0) | WM-Qualifikation |
19. September 2009 | Wohlen | 0:2 (0:0) | WM-Qualifikation |
31. März 2010 | Dublin | 1:2 (0:1) | WM-Qualifikation |
24. August 2011 | Dublin | 0:1 (0:0) | |
26. Mai 2012 | Wohlen | 0:1 (0:0) | Freundschaftsspiel |
10. März 2014 | Paralimni (CYP) | 2:1 (0:0) | Zypern-Cup |
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
18. Juni 2013 | Tallaght | 2:2 (0:1) | Freundschaftsspiel |
9. März 2015 | Rovinj (HRV) | 0:2 (0:1) | Istrien Cup 2015 |
2. März 2016 | Paralimni (CYP) | 0:2 (0:1) | Zypern-Cup 2016 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liste der Länderspiele der irischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
- Irische Fußballnationalmannschaft
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ fai.ie: Byrne announces retirement from international football
- ↑ Frauen-Weltrangliste. In: fifa.com. FIFA, 16. August 2024, abgerufen am 16. August 2024 (Mannschaften ohne Platz und Punkte sind provisorisch, da nicht mehr als fünf Spiele absolviert wurden oder die Mannschaften seit mehr als 48 Monaten inaktiv sind.).
- ↑ fai.ie:Ireland WNT squad confirmed for EURO 2025 Qualifiers
- ↑ Der ursprünglich angesetzte Termin 11. April 2020 konnte wegen der COVID-19-Pandemie nicht eingehalten werden.
- ↑ Der ursprünglich angesetzte Termin 22. September 2020 wurde wegen der COVID-19-Pandemie verschoben
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Seite der irischen Frauenauswahl
- Irland auf der FIFA-Homepage