Caldaro sulla Strada del Vino
Inpostasion de letura
Caldaro sulla Strada del Vino l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Caldaro sulla Strada del Vino (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Capitałe | Caldaro (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 8 137 (2023) | ||||
Densità | 169,38 hab./km² | ||||
Demònemo | caldarezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 48,04 km²[1] | ||||
Altitùdene | 425 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||
Patrono | Asunsion de Maria | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39052 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0471 | ||||
ID ISTAT | 021015 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B397 | ||||
Sito web | caldaro.eu… | ||||
|
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caldaro sulla Strada del Vino
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 138453707 · LCCN (EN) n85380119 · GND (DE) 4029374-9 · WorldCat Identities (EN) n85-380119 |
---|