Malles Venosta
Inpostasion de letura
Malles Venosta l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 246 (2023) | ||||
Densità | 21,2 hab./km² | ||||
Demònemo | małezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 247,43 km²[1] | ||||
Altitùdene | 1 051 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||
Patrono | Asunsion de Maria | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39024 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0473 | ||||
ID ISTAT | 021046 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E862 | ||||
Sito web | comune.malles.bz.it | ||||
|
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Malles Venosta
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151418079 · LCCN (EN) n93004104 · GND (DE) 4037254-6 · BNF (FR) cb13508227z (data) · WorldCat Identities (EN) n93-004104 |
---|