Valle Aurina
Inpostasion de letura
Valle Aurina l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Valle Aurina (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Capitałe | Cadipietra (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 948 (2023) | ||||
Densità | 31,66 hab./km² | ||||
Demònemo | vałaurinezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 187,89 km²[1] | ||||
Altitùdene | 1 054 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39030 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0474 | ||||
ID ISTAT | 021108 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L595 | ||||
Sito web | gemeinde-ahrntal.net | ||||
|
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valle Aurina
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248540947 · GND (DE) 4079646-2 · WorldCat Identities (EN) 248540947 |
---|