Valdaora
Inpostasion de letura
Valdaora l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Valdaora (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 177 (2023) | ||||
Densità | 64,73 hab./km² | ||||
Demònemo | valdaorini , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 49,08 km²[1] | ||||
Altitùdene | 1 048 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39030 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0474 | ||||
ID ISTAT | 021106 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L552 | ||||
Sito web | comune.valdaora.bz.it… | ||||
|
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valdaora
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132864212 · LCCN (EN) no2002069558 · GND (DE) 4043440-0 · WorldCat Identities (EN) no2002-069558 |
---|