బెల్గాం ఉత్తర శాసనసభ నియోజకవర్గం
Jump to navigation
Jump to search
బెల్గాం ఉత్తర | |
---|---|
శాసనసభ నియోజకవర్గం | |
దేశం | భారతదేశం |
రాష్ట్రం | కర్ణాటక |
జిల్లా | బెల్గాం |
నియోజకవర్గం సంఖ్య | 11 |
లోక్సభ నియోజకవర్గం | బెల్గాం |
బెల్గాం ఉత్తర శాసనసభ నియోజకవర్గం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నియోజకవర్గాలలో ఒకటి. ఈ నియోజకవర్గం బెల్గాం జిల్లా, బెల్గాం లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఎనిమిది శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ఒకటి. బెల్గాం ఉత్తర నియోజకవర్గం నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా 2008లో నూతనంగా ఏర్పడింది.[1]
ఎన్నికైన సభ్యులు
[మార్చు]సంవత్సరం | పేరు | పార్టీ |
---|---|---|
1967-2008: బెల్గాం , ఉచగావ్ & హైర్ బాగేవాడి చూడండి | ||
2008[2] | ఫిరోజ్ నూరుద్దీన్ సైత్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
2013[3] | ||
2018[4] | అనిల్ ఎస్. బెనకే | భారతీయ జనతా పార్టీ |
2023[5] | ఆసిఫ్ సైత్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
ఎన్నికల ఫలితాలు
[మార్చు]2023
[మార్చు]పార్టీ | అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | ±% |
---|---|---|---|---|
ఐఎన్సీ | ఆసిఫ్ సైత్ | 69,184 | 46.28 | +4.37 |
బీజేపీ | రవి. బి. పాటిల్ | 64,953 | 43.45 | −10.18 |
స్వతంత్ర | అమర్ కిసాన్ యల్లూరకర్ | 11,743 | 7.86 | |
నోటా | పైవేవీ లేవు | 1,161 | 0.78 | -0.14 |
మెజారిటీ | 4,231 | 2.83 | -8.89 | |
పోలింగ్ శాతం | 1,49,478 |
2018
[మార్చు]పార్టీ | అభ్యర్థి | ఓట్లు | % | ±% |
---|---|---|---|---|
బీజేపీ | అనిల్ ఎస్ బెనకే | 79,060 | 53.63 | |
ఐఎన్సీ | ఫైరోజ్ నూరుద్దీన్ సేత్ | 61,793 | 41.91 | |
స్వతంత్ర | బాలాసాహెబ్ శివాజీరావ్ కాకత్కర్ | 1,869 | 1.27 | |
నోటా | పైవేవీ లేవు | 1,361 | 0.92 | |
మెజారిటీ | 17,267 | 11.72 | ||
పోలింగ్ శాతం | 1,47,426 | 62.71 |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. p. 549.
- ↑ "Assembly Election Results in 2008, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-06.
- ↑ "Assembly Election Results in 2013, Karnataka". traceall.in. Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-06.
- ↑ Financialexpress (16 May 2018). "Karnataka election results 2018: Full list of constituency wise winners and losers from BJP, Congress, JD(S) in Karnataka assembly elections" (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 4 January 2023. Retrieved 4 January 2023.
- ↑ India Today (14 May 2023). "Karnataka Election Results 2023 winners: Full list of winning candidates" (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 14 May 2023. Retrieved 14 May 2023.